มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Historical NAV


Fund Name
From
To
 
Fund Fact Sheet Export TH Export EN
Historical NAV
 
Date as of 31/03/2023
ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2566

การแสดงผลกราฟมูลค่าหน่วยลงทุน จะแสดงได้ดีที่สุดโดยการใช้ Internet Explorer 8.0
NAV Graph would be displayed the best quality by using Internet Explorer 8.0

Fund Name : TISCO GLOBAL HEALTHCARE RMF (CLASS A)
หน่วย : บาท
                    ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
Unit : Baht
NAV Date NAV/Unit Net Asset Value
30/03/2023 13.4096 99,303,916.33
29/03/2023 13.3280 98,740,683.79
28/03/2023 13.2870 98,436,967.91
27/03/2023 13.3662 99,022,830.46
24/03/2023 13.2620 98,225,265.51
23/03/2023 13.1079 97,082,448.95
22/03/2023 13.1228 97,191,833.02
21/03/2023 13.2816 98,362,380.45
20/03/2023 13.1881 97,670,352.49
17/03/2023 13.0327 96,519,389.44
16/03/2023 13.1697 97,490,896.01
15/03/2023 13.0417 96,537,595.91
14/03/2023 13.1155 97,046,187.16
13/03/2023 13.0030 96,208,739.32
10/03/2023 12.9131 95,536,030.90
09/03/2023 12.9868 96,010,996.39
08/03/2023 13.1007 96,796,616.22
07/03/2023 13.1358 97,031,138.47
03/03/2023 13.3678 98,730,762.29
02/03/2023 13.2160 97,547,683.36
1848 items found, displaying 1 to 20 [First / Prev / Next / Last] Go to page of 93 page