มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Historical NAV


Fund Name
From
To
 
Fund Fact Sheet Export TH Export EN
Historical NAV
 
Date as of 24/06/2022
ข้อมูล ณ วันที่ 24/06/2565

การแสดงผลกราฟมูลค่าหน่วยลงทุน จะแสดงได้ดีที่สุดโดยการใช้ Internet Explorer 8.0
NAV Graph would be displayed the best quality by using Internet Explorer 8.0

Fund Name : TISCO GLOBAL HEALTHCARE RMF (CLASS PVD)
หน่วย : บาท
                    ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
Unit : Baht
NAV Date NAV/Unit Net Asset Value
23/06/2022 13.3475 61,493,205.91
22/06/2022 13.0803 60,262,430.64
21/06/2022 12.9110 59,482,468.09
20/06/2022 12.6160 58,123,329.56
17/06/2022 12.6157 58,121,711.84
16/06/2022 12.6209 58,145,946.44
15/06/2022 12.7994 58,968,143.48
14/06/2022 12.6628 58,339,014.48
13/06/2022 12.7942 58,944,102.78
10/06/2022 13.2002 60,814,573.98
09/06/2022 13.4175 61,815,621.14
08/06/2022 13.7137 63,180,610.58
07/06/2022 13.8039 63,596,104.07
06/06/2022 13.6531 62,901,197.20
02/06/2022 13.8295 63,713,893.15
01/06/2022 13.7136 63,179,775.09
31/05/2022 13.9071 64,071,447.13
30/05/2022 14.0664 64,805,443.59
27/05/2022 14.0708 64,825,692.30
26/05/2022 13.8782 63,938,301.93
373 items found, displaying 1 to 20 [First / Prev / Next / Last] Go to page of 19 page