มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Historical NAV


Fund Name
From
To
 
Fund Fact Sheet Export TH Export EN
Historical NAV
 
Date as of 22/03/2023
ข้อมูล ณ วันที่ 22/03/2566

การแสดงผลกราฟมูลค่าหน่วยลงทุน จะแสดงได้ดีที่สุดโดยการใช้ Internet Explorer 8.0
NAV Graph would be displayed the best quality by using Internet Explorer 8.0

Fund Name : TISCO GOLD FUND
หน่วย : บาท
                    ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์
Unit : Baht
NAV Date NAV/Unit Net Asset Value
22/03/2023 14.3360 217,299,929.57
21/03/2023 14.6105 223,526,463.92
20/03/2023 14.8298 228,628,386.22
17/03/2023 14.3205 221,059,357.79
16/03/2023 14.2397 218,538,372.84
15/03/2023 14.1038 216,453,604.30
14/03/2023 14.2097 220,646,594.87
13/03/2023 13.9540 216,681,635.25
10/03/2023 13.7219 213,068,320.14
09/03/2023 13.5410 210,257,782.89
08/03/2023 13.4932 207,505,034.30
07/03/2023 13.7356 211,213,570.58
03/03/2023 13.7348 211,198,617.23
02/03/2023 13.6548 207,868,256.02
01/03/2023 13.6938 208,474,819.39
28/02/2023 13.5260 205,919,582.04
27/02/2023 13.4835 205,253,216.45
24/02/2023 13.5977 206,991,079.23
23/02/2023 13.6415 207,641,592.53
22/02/2023 13.7152 206,763,986.43
2436 items found, displaying 1 to 20 [First / Prev / Next / Last] Go to page of 122 page