มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Historical NAV


Fund Name
From
To
 
Fund Fact Sheet Export TH Export EN
Historical NAV
 
Date as of 31/03/2023
ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2566

การแสดงผลกราฟมูลค่าหน่วยลงทุน จะแสดงได้ดีที่สุดโดยการใช้ Internet Explorer 8.0
NAV Graph would be displayed the best quality by using Internet Explorer 8.0

Fund Name : TISCO AGGRESSIVE GROWTH FUND
หน่วย : บาท
                    ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
Unit : Baht
NAV Date NAV/Unit Net Asset Value
31/03/2023 102.1286 169,933,091.19
30/03/2023 102.3373 170,278,406.63
29/03/2023 103.5324 172,276,759.01
28/03/2023 103.5379 172,267,745.90
27/03/2023 102.3315 170,281,012.92
24/03/2023 102.2331 170,406,338.45
23/03/2023 102.2403 170,381,722.38
22/03/2023 101.6037 169,319,820.47
21/03/2023 100.9553 168,246,128.86
20/03/2023 99.6109 166,045,524.01
17/03/2023 100.1398 166,923,265.34
16/03/2023 99.9812 166,604,958.09
15/03/2023 100.9832 168,274,680.04
14/03/2023 98.6669 164,409,187.17
13/03/2023 101.7894 169,603,829.78
10/03/2023 103.1950 171,903,280.30
09/03/2023 103.8854 173,009,853.32
08/03/2023 103.3883 172,170,983.41
07/03/2023 104.0393 173,238,061.49
03/03/2023 103.5108 172,331,283.02
2436 items found, displaying 1 to 20 [First / Prev / Next / Last] Go to page of 122 page