มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Historical NAV


Fund Name
From
To
 
Fund Fact Sheet Export TH Export EN
Historical NAV
 
Date as of 29/06/2022
ข้อมูล ณ วันที่ 29/06/2565

การแสดงผลกราฟมูลค่าหน่วยลงทุน จะแสดงได้ดีที่สุดโดยการใช้ Internet Explorer 8.0
NAV Graph would be displayed the best quality by using Internet Explorer 8.0

Fund Name : TISCO AGGRESSIVE GROWTH FUND
หน่วย : บาท
                    ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
Unit : Baht
NAV Date NAV/Unit Net Asset Value
29/06/2022 104.6389 200,095,723.85
28/06/2022 105.2601 201,229,654.17
27/06/2022 104.8418 200,384,469.66
24/06/2022 103.9245 198,627,217.92
23/06/2022 103.3482 197,594,392.53
22/06/2022 103.1963 198,411,242.10
21/06/2022 104.0593 200,074,604.51
20/06/2022 103.5031 199,142,110.08
17/06/2022 103.4733 199,224,312.21
16/06/2022 103.7653 199,299,187.31
15/06/2022 105.4476 202,359,087.47
14/06/2022 105.7009 202,823,273.10
13/06/2022 105.3295 202,056,191.92
10/06/2022 107.0262 205,285,932.90
09/06/2022 107.5455 206,369,213.80
08/06/2022 107.0853 206,808,682.74
07/06/2022 106.8129 206,255,910.97
06/06/2022 107.6212 208,187,703.90
02/06/2022 107.8706 208,703,562.00
01/06/2022 108.3554 209,698,287.45
2438 items found, displaying 1 to 20 [First / Prev / Next / Last] Go to page of 122 page