มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Historical NAV


Fund Name
From
To
 
Fund Fact Sheet Export TH Export EN
Historical NAV
 
Date as of 22/03/2023
ข้อมูล ณ วันที่ 22/03/2566

การแสดงผลกราฟมูลค่าหน่วยลงทุน จะแสดงได้ดีที่สุดโดยการใช้ Internet Explorer 8.0
NAV Graph would be displayed the best quality by using Internet Explorer 8.0

Fund Name : TISCO EQUITY GROWTH FUND
หน่วย : บาท
                    ทิสโก้ ทวีทุน
Unit : Baht
NAV Date NAV/Unit Net Asset Value
22/03/2023 53.0416 570,237,231.05
21/03/2023 52.7814 567,409,857.50
20/03/2023 52.0145 559,160,425.00
17/03/2023 52.3249 562,426,718.69
16/03/2023 52.1198 560,220,547.80
15/03/2023 52.5967 565,347,200.46
14/03/2023 51.3381 551,817,718.58
13/03/2023 52.9043 568,692,444.62
10/03/2023 53.6712 577,469,033.10
09/03/2023 54.0227 581,334,749.97
08/03/2023 53.7460 578,357,059.86
07/03/2023 54.0549 581,735,498.50
03/03/2023 53.8012 578,253,785.26
02/03/2023 53.6917 577,074,335.51
01/03/2023 53.9205 579,513,768.21
28/02/2023 53.9963 581,136,649.87
27/02/2023 54.2852 584,621,930.62
24/02/2023 54.5886 587,262,735.49
23/02/2023 55.2600 594,596,235.93
22/02/2023 55.5226 593,671,549.69
2436 items found, displaying 1 to 20 [First / Prev / Next / Last] Go to page of 122 page