มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Historical NAV


Fund Name
From
To
 
Fund Fact Sheet Export TH Export EN
Historical NAV
 
Date as of 24/06/2022
ข้อมูล ณ วันที่ 24/06/2565

การแสดงผลกราฟมูลค่าหน่วยลงทุน จะแสดงได้ดีที่สุดโดยการใช้ Internet Explorer 8.0
NAV Graph would be displayed the best quality by using Internet Explorer 8.0

Fund Name : TISCO FLEXIBLE FUND
หน่วย : บาท
                    ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
Unit : Baht
NAV Date NAV/Unit Net Asset Value
24/06/2022 40.4709 87,095,213.58
23/06/2022 40.2764 86,676,719.06
22/06/2022 40.2950 86,716,672.64
21/06/2022 40.6306 87,437,852.77
20/06/2022 40.3911 86,918,150.84
17/06/2022 40.3442 86,815,214.97
16/06/2022 40.4257 86,997,834.35
15/06/2022 41.1576 88,572,885.38
14/06/2022 41.3032 88,885,101.98
13/06/2022 41.2069 88,675,883.48
10/06/2022 41.8986 90,164,556.40
09/06/2022 42.1179 90,636,428.80
08/06/2022 41.9485 90,271,856.88
07/06/2022 41.8492 90,058,239.17
06/06/2022 42.1857 90,730,265.17
02/06/2022 42.2652 90,865,705.49
01/06/2022 42.5269 91,418,345.95
31/05/2022 42.5341 91,433,877.41
30/05/2022 42.3931 91,134,768.38
27/05/2022 42.0162 90,323,518.71
2439 items found, displaying 1 to 20 [First / Prev / Next / Last] Go to page of 122 page