มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Historical NAV


Fund Name
From
To
 
Fund Fact Sheet Export TH Export EN
Historical NAV
 
Date as of 22/03/2023
ข้อมูล ณ วันที่ 22/03/2566

การแสดงผลกราฟมูลค่าหน่วยลงทุน จะแสดงได้ดีที่สุดโดยการใช้ Internet Explorer 8.0
NAV Graph would be displayed the best quality by using Internet Explorer 8.0

Fund Name : TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND
หน่วย : บาท
                    ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส
Unit : Baht
NAV Date NAV/Unit Net Asset Value
20/03/2023 13.4097 1,504,849,772.15
17/03/2023 13.3047 1,493,045,470.74
16/03/2023 13.3943 1,500,605,613.08
15/03/2023 13.1918 1,477,917,374.03
14/03/2023 13.4669 1,508,893,589.47
13/03/2023 13.2889 1,488,944,422.02
10/03/2023 13.4540 1,505,530,138.26
09/03/2023 13.7207 1,537,312,365.76
08/03/2023 13.8566 1,549,996,816.59
07/03/2023 13.8877 1,544,726,857.87
03/03/2023 14.0006 1,555,955,301.95
02/03/2023 13.8080 1,534,186,025.79
01/03/2023 13.8038 1,532,524,321.25
28/02/2023 13.7946 1,531,503,785.99
27/02/2023 13.8446 1,530,540,670.86
24/02/2023 13.7378 1,518,731,610.96
23/02/2023 13.9198 1,538,862,168.60
22/02/2023 13.8741 1,533,606,221.28
21/02/2023 13.9446 1,541,405,871.55
20/02/2023 14.0960 1,558,136,785.42
2062 items found, displaying 1 to 20 [First / Prev / Next / Last] Go to page of 104 page