ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566
Money Market Fund
TISCOSTF 2,604,929,511.74 13.0731 +0.0008 13.0732 13.0731
Fixed Income Fund
TBOND1Y 76,531,507.65 11.8530 +0.0043 11.8531 11.8530
TBONDPVD 1,673,196,566.05 10.3260 +0.0013 10.3261 10.3260
TFIXPVD 4,500,247,657.02 10.3619 +0.0019 10.3620 10.3619
TISCOFIX-A 937,360,532.61 10.8515 +0.0021 10.8516 10.8515
Mixed Fund
TW-E20 177,205,056.93 15.0242 +0.0213 15.0994 15.0242
TW-BAL 56,552,249.05 32.1572 +0.1366 32.3181 32.1572
TCIEZERO 267,445,099.73 9.8392 +0.0033 9.8885 9.8392
TCINC 115,850,898.01 10.3401 +0.0090 10.3919 10.3401
TCINCP-A 2,734,560.92 11.1153 +0.0175 11.1710 11.1153
TCINCP-R 28,276,797.11 11.0675 +0.0174 11.1229 11.0675
TINC-A 871,522,170.82 11.8882 +0.0235 11.9477 11.8882
TINC-R 997,571,723.46 11.8376 +0.0234 11.8969 11.8376
TISCOAGF 169,319,820.47 101.6037 +0.6484 102.6198 101.6037
TISCOFLEXP 281,019,330.36 55.3841 -0.0745 55.9380 55.3841
TISCOFLEX 76,283,356.60 40.0831 +0.1969 40.4840 40.0831
TTHREIT 364,413,075.75 7.7625 +0.0267 7.8208 7.7625
Equity Fund
TSF-A 3,330,797,261.76 77.1771 +0.4911 77.9876 77.1771
TSF-MF 376,444,663.69 78.3938 +0.5007 78.3939 78.3938
TISCOEQF 79,443,408.41 2.4296 +0.0135 2.4540 2.4296
TISCOEDF 89,275,681.74 1.2816 +0.0069 1.2945 1.2816
TISCOEGF 570,237,231.05 53.0416 +0.2602 53.5721 53.0416
TISCOHD-A 165,463,538.10 19.2539 +0.1211 19.4465 19.2539
TISCOMS-A 559,097,817.93 19.7073 -0.1151 19.9045 19.7073
TISESG-A 15,322,865.35 13.8101 +0.1087 13.9483 -
TISESG-D 53,245,494.35 10.6864 +0.0842 10.7934 -
TISCODS 73,089,055.17 9.0187 +0.0763 9.1090 9.0187
TISCOBIG 124,014,437.90 9.8732 +0.0787 9.9720 9.8732
TISCOWB-A 162,259,194.14 11.5369 +0.0729 11.6524 11.5369
TDLTF-N 94,491.65 20.6509 +0.1026 20.8575 20.6509
TISCOLTF-N 297,203,288.82 41.3899 +0.2050 41.8039 41.3899
TMSLTF-N 316,499.64 15.6106 -0.0912 15.7668 15.6106
TDSLTF-N 352,445.98 12.2516 +0.1046 12.3742 12.2516
TEQT5M9 768,258,591.78 9.8410 +0.0605 - -
Long Term Equity Fund
TDLTF-A 453,055,133.99 20.8254 +0.1035 - 20.8254
TISCOLTF-A 2,069,533,719.34 41.3249 +0.2047 - 41.3249
TISCOLTF-B 65,306,246.91 43.2908 +0.2150 - 43.2908
TMSLTF-A 338,496,262.08 15.5895 -0.0911 - 15.5895
TMSLTF-B 14,060,982.92 16.1897 -0.0944 - 16.1897
TDSLTF-A 158,884,144.57 11.6281 +0.0993 - 11.6281
TDSLTF-B 6,528,895.29 12.0282 +0.1028 - 12.0282
Super Savings Fund
TISCOFIX-SSF 12,317,382.64 10.8520 +0.0022 10.8521 10.8520
TINC-SSF 22,823,419.84 11.8777 +0.0235 11.8778 11.8777
TEG-SSF 65,900,282.25 13.7674 +0.0678 13.7675 13.7674
TSF-SSF 143,728,366.69 77.1973 +0.4913 77.1974 77.1973
TISCOMS-SSF 33,613,186.76 19.7085 -0.1150 19.7086 19.7085
TISCOWB-SSF 47,729,853.00 11.5374 +0.0729 11.5375 11.5374
TISCOHD-SSF 5,417,802.39 19.2545 +0.1211 19.2546 19.2545
TISCOCHA-SSF 49,396,788.17 9.7093 -0.0271 9.7094 9.7093
TEG-SSFX 108,519,810.89 13.7671 +0.0678 - 13.7671
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 332,545,907.60 14.1179 +0.0020 14.1180 14.1179
TFIRMF-A 252,383,661.59 15.1626 +0.0029 15.1627 15.1626
TFIRMF-B 19,315,000.71 15.3902 +0.0030 15.3903 15.3902
TFIRMF-P 519,027,215.70 15.1634 +0.0029 15.1635 15.1634
TINRMF-A 117,416,995.11 10.3398 +0.0210 10.3399 10.3398
TINRMF-P 357,366,296.77 10.3400 +0.0210 10.3401 10.3400
TFPRMF-A 1,092,309,347.79 63.4578 +0.3164 63.4579 63.4578
TFPRMF-P 188,026,482.60 63.4579 +0.3164 63.4580 63.4579
TSFRMF-A 170,958,427.23 9.0716 +0.0574 9.0717 9.0716
TSFRMF-P 102,967,477.56 9.0717 +0.0574 9.0718 9.0717
TEGRMF-A 572,423,994.55 77.2902 +0.3820 77.2903 77.2902
TEGRMF-B 64,463,820.06 80.9674 +0.4014 80.9675 80.9674
TEGRMF-P 148,238,204.26 77.2905 +0.3820 77.2906 77.2905
THDRMF 332,090,013.60 16.9705 +0.1062 16.9706 16.9705
TMSRMF-A 231,042,075.61 15.4395 -0.0906 15.4396 15.4395
TMSRMF-B 17,265,686.85 16.0842 -0.0940 16.0843 16.0842
TMSRMF-P 46,419,809.84 15.4395 -0.0906 15.4396 15.4395
TAPRMF 43,550,690.09 9.8595 +0.0181 9.8596 9.8595
TCHRMF 93,156,781.14 5.8680 +0.0764 5.8681 5.8680
TCHARMF-A 95,988,645.58 7.3216 -0.0201 7.3217 7.3216
TCHARMF-P 37,210,070.27 7.3220 -0.0201 7.3221 7.3220
TCIRMF 122,165,998.64 5.7832 +0.0381 5.7833 5.7832
TJPRMF 52,489,283.83 16.0840 +0.2776 16.0841 16.0840
TGOLDRMF 78,879,414.15 9.1034 -0.1728 9.1035 9.1034
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 216,165,635.38 13.3843 +0.0234 13.5182 13.3843
TISCOCH 905,919,832.29 5.6405 +0.0741 5.6970 5.6405
TISCOCHA-A 722,096,148.65 9.7090 -0.0271 9.8062 9.7090
TCHSTRATEGY 46,163,038.77 8.4855 -0.0027 8.5705 8.4728
TISCOCID 90,641,236.93 3.5455 +0.0238 3.5811 3.5455
TISCOJP 310,877,811.00 18.4010 +0.3192 18.5851 18.4010
TISCONA 77,041,460.80 11.7997 +0.1557 11.9178 11.7997
TISCOC19 81,175,422.49 4.8069 +0.0617 4.8551 4.8069
TISCOC20 65,688,913.29 4.7641 +0.0616 4.8118 4.7641
TISCOC21 42,019,684.15 4.8040 +0.0621 4.8521 4.8040
TCHT5M2 71,415,906.37 5.2229 +0.0669 5.2752 5.2229
TCHT5M4 184,386,812.28 6.5057 +0.0839 6.5709 6.5057
TCHT5M5 287,618,617.94 8.9558 +0.1154 - -
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 44,948,567.47 10.9063 +0.1499 11.0155 10.9063
TGOLD 217,299,929.57 14.3360 -0.2745 14.4078 14.3360
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566
Super Savings Fund
TISCOUS-SSF 8,352,453.40 35.4169 +0.4677 35.4170 35.4169
TISCOEU-SSF 3,786,626.20 14.7377 +0.2175 14.7378 14.7377
TNEXTGEN-SSF 9,332,891.30 4.5456 +0.2248 4.5457 4.5456
TCHTECH-SSF 51,493,582.78 6.9700 +0.0705 6.9701 6.9700
TUSTECH-SSF 3,262,145.25 10.8866 +0.0868 10.8867 10.8866
Retirement Mutual Fund
TEURMF-A 12,001,392.40 13.6013 +0.1795 13.6014 13.6013
TEURMF-P 942,216.58 13.6014 +0.1795 13.6015 13.6014
TUSRMF-A 88,316,403.10 19.2793 +0.2585 19.2794 19.2793
TUSRMF-P 25,194,280.19 19.2791 +0.2585 19.2792 19.2791
TNEXTGENRMF-A 14,686,138.60 4.6952 +0.2330 4.6953 4.6952
TNEXTGENRMF-P 3,011,962.60 4.6952 +0.2331 4.6953 4.6952
TGHRMF-A 98,362,380.45 13.2816 +0.0935 13.2817 13.2816
TGHRMF-P 62,577,809.41 13.1762 +0.0927 13.1763 13.1762
TTECHRMF-A 94,500,048.10 9.6548 +0.1631 9.6549 9.6548
TTECHRMF-P 53,023,943.81 9.6532 +0.1631 9.6533 9.6532
TCHTECHRMF-A 108,075,502.68 5.2640 +0.0525 5.2641 5.2640
TCHTECHRMF-P 40,932,018.48 5.2327 +0.0522 5.2328 5.2327
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 85,426,712.38 10.0841 +0.0496 10.1094 10.0841
TUSTREASURY 104,867,118.18 9.3450 -0.0626 9.3918 9.3450
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 16,993,053.42 14.7067 +0.1016 14.8539 14.7067
TISCOLAF 16,937,610.20 4.6701 +0.0587 4.7169 4.6701
TISCOEU-A 689,647,492.02 14.7373 +0.2175 14.8848 14.7373
TISCOGY 31,369,248.51 13.7309 +0.2454 13.8683 13.7309
TISCOUS-A 1,206,783,445.97 35.4020 +0.4675 35.7561 35.4020
TUSEQ-UH 379,216,471.74 20.0787 +0.3512 20.2796 20.0787
TISCOGEM 82,755,453.10 9.4262 +0.0989 9.5206 9.4262
TNEXTGEN-A 1,162,604,128.02 4.5362 +0.2243 4.5817 4.5294
TNEWENGY 322,637,613.24 3.8007 +0.1761 3.8388 3.7950
TRAREEARTH 44,242,307.93 7.1850 +0.1503 7.2570 7.1742
TGENOME 1,910,884,133.07 2.6122 +0.0831 2.6384 2.6083
TISCOGC 35,353,773.73 13.0126 +0.0324 13.1428 13.0126
TCHCON 2,064,409,311.89 4.2530 +0.1270 4.2956 4.2466
TCLOUD 536,909,202.95 7.5515 +0.1627 7.6271 7.5402
TCHTECH-A 1,846,591,364.46 6.9801 +0.0706 7.0500 6.9801
TUSTECH-A 72,185,599.96 10.9002 +0.0869 11.0093 10.8838
TUSFIN-A 187,571,840.53 10.5164 +0.2597 10.6217 10.5164
TNDQT5M2 272,191,342.97 10.2657 +0.1451 - -
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 218,238,854.68 13.6986 -0.0535 13.8357 13.6986
TISCOOIL 20,222,701.26 4.5665 +0.0871 4.6123 4.5665
TUSOIL 52,855,139.71 4.2329 +0.1009 4.2753 4.2329
TOIL6 7,956,297.23 3.9210 +0.0929 3.9603 3.9210
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566
Retirement Mutual Fund
TVIETNAMRMF-A 24,106,856.83 9.4821 -0.2007 9.4822 9.4821
TVIETNAMRMF-P 4,325,116.66 9.4820 -0.2008 9.4821 9.4820
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSBOND 108,385,025.28 10.1470 +0.0171 10.1978 10.1470
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGCINC-A 31,374,041.06 9.7847 -0.0063 9.8337 9.7847
TGCINC-R 16,936,255.63 9.7846 -0.0063 9.8336 9.7846
TGINC-A 971,712,344.82 10.8399 +0.0218 10.9484 10.8399
TGINC-R 1,337,533,823.21 10.8389 +0.0218 10.9474 10.8389
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 277,426,326.04 6.8628 -0.1355 6.9315 6.8628
TISCOINA-A 34,042,775.24 11.9582 -0.0762 12.0779 11.9582
TISCOJPA 26,521,908.22 10.9051 -0.1334 11.0143 10.9051
TVIETNAM 188,913,798.88 7.7654 -0.1732 7.8432 7.7538
TUSMS 76,209,618.75 5.4419 -0.0847 5.4964 5.4337
TSTARP 1,504,849,772.15 13.4097 +0.1050 13.5439 13.4097
TSTAR-UH 152,910,955.35 12.8737 +0.0517 13.0025 12.8737
TGESG 194,007,671.04 11.6255 +0.0210 11.7419 11.6255
TGHIDIV 1,293,405,701.51 10.2144 +0.0796 10.3166 10.1991
TISCOGIF-R 63,309,359.72 10.6571 +0.0237 10.7638 10.6571
TFINTECH 143,358,534.56 4.5410 +0.0798 4.5865 4.5342
TBRAND 508,648,767.49 9.0098 -0.0198 9.1450 9.0098
TGHSTARP 380,866,762.33 11.3170 +0.0750 11.4303 11.3170
TGHDIGI 1,529,066,048.50 9.9530 -0.0752 10.0526 9.9530
TBIOTECH 583,704,961.01 16.1545 -0.0757 16.3161 16.1545
TISTECH-A 566,208,487.93 12.4867 -0.0358 12.6117 12.4867
TCYBER 128,240,123.15 6.7293 -0.0021 6.7967 6.7192
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 55,508,495.77 8.8214 -0.1356 8.9097 8.8214
TGREIT 61,655,199.78 7.7493 +0.0408 7.8269 7.7493
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า