ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2566
Money Market Fund
TISCOSTF 2,835,059,904.04 13.1051 +0.0008 13.1052 13.1051
Fixed Income Fund
TBOND1Y 71,365,690.79 11.8615 +0.0006 11.8616 11.8615
TBONDPVD 1,673,839,144.97 10.3284 +0.0010 10.3285 10.3284
TISCOFIX-A 999,521,471.79 10.8375 +0.0016 10.8376 10.8375
TFIXPVD 4,506,586,184.30 10.3578 +0.0016 10.3579 10.3578
Mixed Fund
TCIEZERO 261,242,131.12 9.8301 -0.0002 9.8794 9.8301
TCINC 95,353,493.36 10.3213 +0.0028 10.3730 10.3213
TINC-A 833,853,644.95 11.8349 +0.0023 11.8942 11.8349
TISCOAGF 167,998,344.97 99.7442 +0.1819 100.7417 99.7442
TTHREIT 354,884,906.09 7.8018 -0.0038 7.8604 7.8018
TUSLINK1 496,252,235.14 9.9028 +0.0009 - -
TCINCP-A 1,909,555.02 11.0913 +0.0026 11.1469 11.0913
TINC-R 975,975,642.33 11.7822 +0.0023 11.8412 11.7822
TISCOFLEX 74,973,577.08 39.4893 +0.0687 39.8843 39.4893
TW-BAL 55,833,983.62 31.8206 +0.0407 31.9798 31.8206
TISCOFLEXP 280,650,592.52 55.9966 +0.3307 56.5567 55.9966
TCINCP-R 28,218,544.91 11.0413 +0.0025 11.0966 11.0413
TW-E20 176,846,304.93 14.9615 +0.0081 15.0364 14.9615
Equity Fund
TSF-MF 369,492,283.14 77.0775 +0.4755 77.0776 77.0775
TISCOEGF 570,538,174.44 52.8291 +0.1187 53.3575 52.8291
TISESG-A 15,208,832.03 13.5308 +0.0845 13.6662 -
TISCODS 73,093,594.65 8.9565 +0.0661 9.0462 8.9565
TISCOBIG 119,876,899.18 9.6541 +0.0446 9.7507 9.6541
TDLTF-N 92,561.98 20.5696 +0.0466 20.7754 20.5696
TMSLTF-N 311,502.90 16.0847 +0.2644 16.2456 16.0847
TDSLTF-N 373,070.19 12.1613 +0.0900 12.2830 12.1613
TEQT5M9 759,512,799.07 9.7289 +0.0588 - -
TEQT5M10 211,137,074.13 9.8191 +0.0596 - -
TISCOHD-A 173,102,656.34 19.4816 +0.0722 19.6765 19.4816
TISESG-D 52,328,271.84 10.4703 +0.0655 10.5751 -
TISCOEQF 78,710,273.05 2.4088 +0.0127 2.4330 2.4088
TISCOWB-A 137,308,050.63 11.0133 -0.0422 11.1235 11.0133
TISCOLTF-N 290,153,709.34 41.2100 +0.0935 41.6222 41.2100
TISCOEDF 88,422,237.54 1.2711 +0.0069 1.2839 1.2711
TISCOMS-A 613,277,127.55 20.2979 +0.3259 20.5010 20.2979
TSF-A 3,365,233,174.09 75.7394 +0.4654 76.5348 75.7394
Long Term Equity Fund
TMSLTF-B 14,453,400.38 16.7040 +0.2748 - 16.7040
TDSLTF-B 6,440,788.95 11.9531 +0.0886 - 11.9531
TISCOLTF-A 2,029,547,332.74 41.1451 +0.0933 - 41.1451
TISCOLTF-B 63,236,961.81 43.1512 +0.0985 - 43.1512
TDSLTF-A 154,777,807.85 11.5423 +0.0853 - 11.5423
TMSLTF-A 342,955,272.75 16.0630 +0.2640 - 16.0630
TDLTF-A 445,561,982.81 20.7435 +0.0471 - 20.7435
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 44,427,159.41 11.4557 -0.0635 11.5704 11.4557
TGOLD 198,121,827.13 14.4036 -0.0157 14.4757 14.4036
Super Savings Fund
TINC-SSF 22,887,245.78 11.8245 +0.0024 11.8246 11.8245
TSF-SSF 146,194,856.09 75.7592 +0.4655 75.7593 75.7592
TISCOFIX-SSF 11,854,045.62 10.8379 +0.0016 10.8380 10.8379
TEG-SSFX 108,202,498.33 13.7079 +0.0306 - 13.7079
TISCOMS-SSF 35,353,590.71 20.2991 +0.3260 20.2992 20.2991
TEG-SSF 67,431,233.31 13.7082 +0.0306 13.7083 13.7082
TISCOWB-SSF 47,520,634.80 11.0138 -0.0422 11.0139 11.0138
TISCOHD-SSF 5,649,227.11 19.4822 +0.0722 19.4823 19.4822
TISCOCHA-SSF 46,472,657.74 8.9141 -0.0212 8.9142 8.9141
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 327,633,002.18 14.1194 +0.0013 14.1195 14.1194
TFIRMF-B 20,021,000.72 15.3890 +0.0022 15.3891 15.3890
TFIRMF-P 554,320,445.25 15.1595 +0.0021 15.1596 15.1595
TINRMF-A 115,460,981.98 10.3078 -0.0013 10.3079 10.3078
TINRMF-P 372,969,262.90 10.3080 -0.0013 10.3081 10.3080
TFPRMF-P 186,754,413.69 62.5309 +0.1030 62.5310 62.5309
TSFRMF-A 175,272,078.30 8.9068 +0.0543 8.9069 8.9068
TSFRMF-P 135,850,576.83 8.9070 +0.0544 8.9071 8.9070
TEGRMF-B 66,465,714.94 80.7255 +0.1835 80.7256 80.7255
TEGRMF-P 150,829,890.41 76.9727 +0.1739 76.9728 76.9727
THDRMF 336,313,442.89 17.1737 +0.0638 17.1738 17.1737
TMSRMF-B 18,714,372.72 16.5922 +0.2695 16.5923 16.5922
TMSRMF-P 55,447,545.57 15.9057 +0.2581 15.9058 15.9057
TCHRMF 90,453,528.94 5.7507 +0.0611 5.7508 5.7507
TCIRMF 125,677,450.55 5.9581 +0.0639 5.9582 5.9581
TJPRMF 56,364,803.10 18.7486 -0.3374 18.7487 18.7486
TGOLDRMF 79,578,160.30 9.1492 -0.0103 9.1493 9.1492
TFPRMF-A 1,062,286,214.14 62.5308 +0.1030 62.5309 62.5308
TCHARMF-P 35,892,130.84 6.7252 -0.0159 6.7253 6.7252
TEGRMF-A 566,390,547.39 76.9724 +0.1738 76.9725 76.9724
TFIRMF-A 253,125,215.38 15.1587 +0.0021 15.1588 15.1587
TMSRMF-A 237,945,163.50 15.9057 +0.2581 15.9058 15.9057
TCHARMF-A 88,377,953.01 6.7248 -0.0158 6.7249 6.7248
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOCH 935,685,489.13 5.5536 +0.0598 5.6092 5.5536
TCHCLEAN 49,565,645.15 8.4456 -0.1054 8.5302 8.4329
TISCOCID 93,213,258.91 3.6567 +0.0388 3.6934 3.6567
TISCOJP 407,931,633.67 21.4230 -0.3851 21.6373 21.4230
TISCONA 77,771,363.89 12.0889 +0.0737 12.2099 12.0889
TISCOC19 78,403,761.68 4.7198 +0.0499 4.7671 4.7198
TISCOC20 64,489,141.77 4.6776 +0.0502 4.7245 4.6776
TISCOC21 41,275,817.32 4.7190 +0.0505 4.7663 4.7190
TCHT5M2 70,126,280.91 5.1263 +0.0546 5.1777 5.1263
TCHT5M4 179,473,081.91 6.3794 +0.0663 6.4433 6.3794
TCHT5M5 282,485,964.69 8.7960 +0.0938 - -
TCHSTRATEGY 40,139,006.19 7.3980 -0.0378 7.4721 7.3869
TISCOCHA-A 662,387,930.64 8.9139 -0.0211 9.0031 8.9139
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2566
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 225,612,249.78 13.8917 +0.0457 14.0307 13.8917
TISCOOIL 20,762,579.14 4.6933 -0.0172 4.7403 4.6933
TUSOIL 46,206,779.98 4.3862 -0.0214 4.4302 4.3862
TOIL6 8,248,419.32 4.0670 -0.0188 4.1078 4.0670
Super Savings Fund
TNASDAQ-SSF 308,690.55 10.5207 +0.0115 10.5208 10.5207
TCHTECH-SSF 47,987,652.27 6.3899 +0.0001 6.3900 6.3899
TISCOUS-SSF 8,960,215.25 37.6821 +0.0409 37.6822 37.6821
TUSTECH-SSF 4,108,421.13 12.3876 -0.0594 12.3877 12.3876
TNEXTGEN-SSF 9,869,742.98 4.6520 +0.0925 4.6521 4.6520
TISCOEU-SSF 4,116,945.91 15.3965 -0.0921 15.3966 15.3965
Retirement Mutual Fund
TAPRMF 44,129,833.12 9.9790 -0.0020 9.9791 9.9790
TEURMF-P 1,058,300.44 14.2708 -0.0015 14.2709 14.2708
TUSRMF-P 27,144,328.02 20.5199 +0.0200 20.5200 20.5199
TGHRMF-P 60,381,104.86 13.4585 -0.0187 13.4586 13.4585
TTECHRMF-A 105,225,580.55 11.0887 +0.0329 11.0888 11.0887
TNEXTGENRMF-A 15,783,309.37 4.7938 +0.0956 4.7939 4.7938
TCHTECHRMF-P 35,978,014.57 4.7948 -0.0007 4.7949 4.7948
TNEXTGENRMF-P 5,470,118.47 4.7938 +0.0956 4.7939 4.7938
TCHTECHRMF-A 100,669,411.99 4.8235 -0.0007 4.8236 4.8235
TUSRMF-A 94,129,873.36 20.5201 +0.0200 20.5202 20.5201
TGHRMF-A 100,527,884.60 13.5661 -0.0188 13.5662 13.5661
TTECHRMF-P 58,821,744.23 11.0868 +0.0329 11.0869 11.0868
TEURMF-A 12,236,762.45 14.2707 -0.0015 14.2708 14.2707
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 221,385,760.73 13.5420 -0.0004 13.6775 13.5420
TISCOIN 19,152,237.92 16.2731 +0.1068 16.4359 16.2731
TISCOLAF 19,407,997.23 5.3780 +0.1492 5.4319 5.3780
TISCOGY 32,109,948.03 14.3124 -0.0558 14.4556 14.3124
TUSEQ-UH 412,040,735.65 21.7743 +0.1584 21.9921 21.7743
TNASDAQ-A 29,004,083.52 10.5279 +0.0124 10.6333 10.5121
TISCOGEM 86,352,204.36 9.6848 +0.0704 9.7817 9.6848
TNEWENGY 313,104,504.97 3.8473 +0.1006 3.8859 3.8415
TGENOME 2,146,124,992.71 2.9724 +0.0788 3.0022 2.9679
TISCOGC 32,580,678.19 13.0355 -0.0783 13.1660 13.0355
TCHCON 1,960,161,276.00 4.0313 +0.0849 4.0717 4.0253
TCLOUD 590,086,583.32 8.4125 +0.2268 8.4967 8.3999
TUSFIN-A 184,783,399.35 10.7798 +0.0838 10.8877 10.7798
TNEXTGEN-A 1,177,030,862.09 4.6427 +0.0924 4.6892 4.6357
TCHTECH-A 1,734,498,223.99 6.3992 +0.0002 6.4633 6.3992
TISCOEU-A 688,574,611.90 15.3960 -0.0921 15.5501 15.3960
TISCOUS-A 1,287,171,231.09 37.6662 +0.0409 38.0430 37.6662
TRAREEARTH 117,149,899.26 7.6547 +0.0685 7.7313 7.6432
TUSTECH-A 87,941,942.62 12.4097 -0.0594 12.5339 12.3911
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 61,725,007.98 10.2961 +0.0762 10.3219 10.2961
TUSTREASURY 226,602,568.06 9.2613 +0.0163 9.3077 9.2613
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2566
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 56,981,916.94 9.0579 +0.1149 - -
TGREIT 59,132,999.12 7.8318 +0.1278 - -
Retirement Mutual Fund
TVIETNAMRMF-A 27,408,001.86 10.4134 -0.0173 - -
TVIETNAMRMF-P 5,381,210.01 10.4134 -0.0172 - -
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 281,473,434.39 6.4149 +0.2479 - -
TISCOJPA 28,946,865.21 12.2197 +0.1952 - -
TVIETNAM 190,012,883.12 8.4378 +0.0036 - -
TUSMS 81,447,039.55 5.9518 +0.1326 - -
TSTARP 1,640,268,646.77 14.4114 +0.2046 - -
TSTAR-UH 169,922,630.25 14.0604 +0.1018 - -
TGESG 237,308,490.23 12.2337 +0.1989 - -
TGHIDIV 1,139,107,924.77 10.4004 +0.1602 - -
TFINTECH 138,033,257.15 4.8997 +0.1415 - -
TBRAND 580,406,084.90 9.7021 +0.2144 9.8477 9.7021
TGHSTARP 457,867,850.98 11.8190 +0.1416 - -
TGHDIGI 1,672,833,065.06 11.0372 +0.2161 - -
TBIOTECH 594,214,403.70 16.7859 +0.2093 - -
TCYBER 138,313,936.53 7.3788 -0.0682 - -
TISCOGIF-R 59,688,994.11 10.6884 +0.0573 - -
TISCOINA-A 38,850,733.93 13.3194 -0.0541 - -
TISTECH-A 657,981,963.76 14.3675 +0.1012 - -
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSBOND 98,374,325.24 10.0268 -0.0464 - -
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGCINC-A 30,560,551.60 9.8471 +0.0111 - -
TGCINC-R 16,887,563.69 9.8471 +0.0112 - -
TGINC-A 981,897,988.04 11.1012 +0.0637 - -
TGINC-R 952,690,477.42 11.1002 +0.0637 - -
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า