ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TISCOSTF | 13.5263 | 0.47% | 0.13% | 0.41% | 0.78% | 1.72% | 1.33% | 0.91% | 0.95% | 1.53% |
เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.68% | 0.20% | 0.58% | 1.10% | 2.28% | 1.69% | 1.19% | 1.25% | 1.53% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 39 | 0.48% | 0.12% | 0.35% | 0.73% | 1.55% | 1.27% | 0.95% | 1.17% | 1.72% |
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TBOND1Y | 12.3026 | 0.81% | 0.24% | 0.76% | 1.21% | 2.24% | 1.47% | 0.98% | 1.19% | 1.61% |
เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 0.61% | 0.15% | 0.47% | 0.99% | 2.12% | 1.38% | 0.82% | 1.23% | 1.66% | |
TISCOFIX-A | 11.3333 | 1.09% | 0.31% | 1.01% | 1.51% | 2.98% | 1.93% | 1.18% | n.a. | 1.45% |
เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.85% | 0.23% | 0.72% | 1.19% | 2.36% | 1.51% | 1.01% | n.a. | 1.38% | |
TBONDPVD | 10.7421 | 1.07% | 0.29% | 0.99% | 1.46% | 2.55% | 1.58% | 1.07% | n.a. | 1.25% |
เกณฑ์มาตรฐาน 56 | 0.71% | 0.17% | 0.54% | 1.13% | 2.37% | 1.71% | 1.22% | n.a. | 1.38% | |
TFIXPVD | 10.9187 | 1.53% | 0.40% | 1.40% | 2.02% | 3.65% | 2.24% | 1.42% | n.a. | 1.53% |
เกณฑ์มาตรฐาน 57 | 0.94% | 0.26% | 0.79% | 1.36% | 2.68% | 1.90% | 1.44% | n.a. | 1.53% | |
TGOV7M6 | 10.0957 | 0.57% | 0.18% | 0.54% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.96% |
TGOV7M7 | 10.0773 | 0.59% | 0.18% | 0.57% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.77% |
กองทุนผสม
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TISCOAGF | 80.8345 | -12.61% | 2.63% | -7.79% | -16.71% | -10.67% | -8.83% | 3.04% | 3.80% | 9.01% |
เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -5.85% | 2.38% | -2.91% | -7.74% | -3.16% | -2.85% | 1.38% | 1.71% | n.a. | |
TISCOFLEX | 33.1053 | -11.36% | 2.76% | -6.72% | -15.81% | -9.35% | -7.82% | -0.15% | -0.63% | 4.83% |
เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -5.85% | 2.38% | -2.91% | -7.74% | -3.16% | -2.85% | 1.38% | 1.71% | n.a. | |
TISCOFLEXP | 37.291 | -18.02% | 4.53% | -8.47% | -24.98% | -22.39% | -15.44% | 4.20% | 2.64% | 4.65% |
เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -5.85% | 2.38% | -2.91% | -7.74% | -3.16% | -2.85% | 1.38% | 1.71% | n.a. | |
TINC-R | 10.9576 | -5.09% | -0.59% | -3.22% | -6.91% | -1.18% | -3.07% | -0.92% | n.a. | 1.01% |
เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -1.11% | 0.51% | -0.10% | -1.34% | 2.34% | 0.27% | 0.59% | n.a. | 2.47% | |
TINC-A | 11.0268 | -5.06% | -0.58% | -3.20% | -6.87% | -1.09% | -2.97% | -0.83% | n.a. | -0.61% |
เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -1.11% | 0.51% | -0.10% | -1.34% | 2.34% | 0.27% | 0.59% | n.a. | 0.90% | |
TCINCP-R | 10.6539 | -3.02% | 0.17% | -1.66% | -4.34% | -0.15% | -1.39% | -0.40% | n.a. | 0.74% |
เกณฑ์มาตรฐาน 38 | -0.89% | 0.44% | -0.17% | -1.07% | 1.55% | 0.34% | 0.71% | n.a. | 1.71% | |
TCINCP-A | 10.7217 | -2.98% | 0.18% | -1.64% | -4.29% | -0.05% | -1.30% | -0.30% | n.a. | -0.09% |
เกณฑ์มาตรฐาน 38 | -0.89% | 0.44% | -0.17% | -1.07% | 1.55% | 0.34% | 0.71% | n.a. | 0.83% | |
TW-BAL | 28.502 | -7.66% | 1.80% | -4.44% | -10.45% | -5.70% | -4.75% | 0.32% | -0.03% | 4.92% |
เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -5.85% | 2.38% | -2.91% | -7.74% | -3.16% | -2.85% | 1.38% | 1.42% | 5.66% | |
TW-E20 | 14.8564 | -1.85% | 0.72% | -0.83% | -2.55% | -0.12% | -0.44% | 0.59% | 1.18% | 2.63% |
เกณฑ์มาตรฐาน 6 | -0.43% | 0.69% | 0.09% | -0.57% | 1.32% | 0.64% | 1.03% | 1.73% | 3.69% | |
TCINC | 10.2674 | -1.40% | 0.04% | -0.69% | -1.93% | 0.78% | -0.20% | 0.22% | n.a. | 0.43% |
เกณฑ์มาตรฐาน 53 | -0.04% | 0.31% | 0.30% | 0.03% | 2.06% | 0.88% | 0.76% | n.a. | 0.91% | |
TCIEZERO | 9.8611 | -0.61% | -0.49% | -0.26% | -0.88% | 3.35% | 0.19% | 0.12% | n.a. | -0.25% |
เกณฑ์มาตรฐาน 60 | 0.31% | -0.08% | 0.45% | 0.60% | 2.79% | 1.13% | 0.48% | n.a. | 0.20% | |
TTHREIT | 7.1388 | -4.90% | -2.50% | -2.93% | -6.01% | 3.94% | -4.76% | -5.30% | n.a. | -6.30% |
เกณฑ์มาตรฐาน 63 | -3.85% | -2.45% | -1.93% | -3.99% | 4.94% | -1.68% | -2.71% | n.a. | -4.12% |
กองทุนตราสารทุน
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TSF-A | 54.9731 | -15.79% | 1.77% | -8.90% | -23.71% | -13.59% | -12.26% | 3.12% | 3.13% | 8.40% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | 0.74% | 6.74% | |
TSF-MF | 54.9741 | -15.79% | 1.77% | -8.90% | -23.71% | -15.76% | -12.49% | n.a. | n.a. | -8.67% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | n.a. | n.a. | -4.50% | |
TISCOEGF | 41.4635 | -11.16% | 2.44% | -6.73% | -16.40% | -11.31% | -9.98% | 0.47% | 0.40% | 4.49% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | 0.74% | n.a. | |
TISCOEDF | 0.9896 | -14.07% | 3.49% | -7.87% | -19.02% | -12.05% | -8.37% | -0.40% | -0.83% | 2.78% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | 0.74% | n.a. | |
TISCOEQF | 1.8754 | -14.15% | 3.46% | -7.86% | -19.05% | -12.10% | -8.87% | 2.17% | -0.06% | 3.83% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | 0.74% | n.a. | |
TISCOMS-A | 12.1737 | -21.37% | 0.28% | -10.62% | -26.98% | -31.76% | -18.65% | -0.43% | -1.61% | 1.68% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | 0.74% | 1.63% | |
TISESG-D | 8.1160 | -10.76% | 4.20% | -6.15% | -14.38% | -9.93% | -8.69% | 2.34% | n.a. | 0.96% |
เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -9.61% | 4.39% | -4.80% | -14.37% | -10.94% | -6.59% | 2.85% | n.a. | 2.20% | |
TISESG-A | 10.9526 | -10.78% | 4.20% | -6.15% | -14.40% | -9.95% | -8.69% | 2.35% | n.a. | -1.94% |
เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -9.61% | 4.39% | -4.80% | -14.37% | -10.94% | -6.59% | 2.85% | n.a. | 0.14% | |
TISCOHD-A | 19.8851 | -3.05% | 2.06% | -2.24% | -5.54% | 4.93% | 0.69% | 10.62% | 4.41% | 5.52% |
เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -2.88% | -0.54% | -2.78% | -5.31% | 6.64% | 2.51% | 9.70% | 3.53% | 4.29% | |
TISCODS | 8.2146 | -8.54% | 3.68% | -5.90% | -11.38% | -1.72% | -4.23% | 7.15% | n.a. | 3.30% |
เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | n.a. | 0.64% | |
TISCOWB-A | 7.9423 | -14.93% | 3.14% | -6.16% | -22.04% | -20.55% | -11.47% | -1.85% | n.a. | -3.79% |
เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -14.52% | 3.54% | -6.54% | -20.86% | -20.28% | -11.61% | -3.47% | n.a. | -4.97% | |
TISCOBIG | 8.9218 | -10.60% | 5.37% | -6.80% | -13.66% | -0.07% | -3.83% | 0.56% | n.a. | -1.43% |
เกณฑ์มาตรฐาน 44 | -12.21% | 6.01% | -7.10% | -14.97% | -3.72% | -4.57% | 0.53% | n.a. | -0.13% | |
TISCOLTF-N | 32.4325 | -11.16% | 2.44% | -6.72% | -16.38% | -11.25% | -9.94% | n.a. | n.a. | -0.18% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | n.a. | n.a. | 0.65% | |
TDLTF-N | 16.1507 | -11.19% | 2.42% | -6.76% | -16.42% | -11.29% | -9.98% | n.a. | n.a. | -0.21% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | n.a. | n.a. | 0.65% | |
TMSLTF-N | 9.5551 | -21.70% | 0.26% | -10.72% | -27.32% | -32.21% | -18.69% | n.a. | n.a. | -3.60% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | n.a. | n.a. | 0.65% | |
TDSLTF-N | 10.8767 | -8.72% | 3.72% | -6.01% | -11.58% | -1.98% | -4.24% | n.a. | n.a. | 5.97% |
เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | n.a. | n.a. | 0.65% | |
TEQT5M9 | 7.5683 | -14.86% | 3.36% | -8.51% | -19.69% | -12.36% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.08% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | n.a. | n.a. | n.a. | -9.42% | |
TEQT5M10 | 7.6325 | -14.96% | 3.31% | -8.63% | -19.82% | -12.46% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.02% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | n.a. | n.a. | n.a. | -9.42% | |
TEQT5M11 | 7.7288 | -14.93% | 3.30% | -8.64% | -19.76% | -12.28% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.71% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | n.a. | n.a. | n.a. | -9.72% | |
TEQT5M12 | 7.9906 | -14.61% | 3.45% | -8.32% | -19.33% | -11.92% | n.a. | n.a. | n.a. | -13.40% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | n.a. | n.a. | n.a. | -7.52% |
กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
T-ThaiESG-A | 8.848 | -10.87% | 4.23% | -6.41% | -14.16% | -9.71% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.56% |
เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -9.61% | 4.39% | -4.80% | -14.37% | -10.94% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.45% | |
T-ThaiESG-D | 8.848 | -10.87% | 4.23% | -6.41% | -14.16% | -9.71% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.56% |
เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -9.61% | 4.39% | -4.80% | -14.37% | -10.94% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.45% | |
TSIThaiESG | 10.5876 | 4.07% | 0.88% | 3.96% | 5.42% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.88% |
เกณฑ์มาตรฐาน 94 | 4.07% | 0.80% | 4.00% | 5.95% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.99% | |
TDSThaiESG-A | 8.9218 | -8.42% | 4.27% | -5.96% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -10.78% |
เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -9.61% | 4.39% | -4.80% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -12.55% | |
TDSThaiESG-D | 8.9218 | -8.42% | 4.27% | -5.96% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -10.78% |
เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -9.61% | 4.39% | -4.80% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -12.55% |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TISCOLTF-A | 32.3164 | -11.16% | 2.44% | -6.72% | -16.38% | -11.25% | -10.00% | 0.45% | -0.20% | 5.90% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | 0.74% | 6.98% | |
TISCOLTF-B | 34.2376 | -11.00% | 2.49% | -6.60% | -16.16% | -10.77% | -9.51% | 0.99% | 0.33% | 1.00% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | 0.74% | 1.31% | |
TDLTF-A | 16.2872 | -11.19% | 2.42% | -6.76% | -16.42% | -11.29% | -9.98% | 0.46% | 0.42% | 5.40% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | 0.74% | 6.66% | |
TMSLTF-A | 9.5422 | -21.71% | 0.26% | -10.72% | -27.32% | -32.21% | -18.69% | -0.69% | n.a. | -0.54% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | n.a. | 0.69% | |
TMSLTF-B | 10.0446 | -21.54% | 0.31% | -10.58% | -27.09% | -31.77% | -18.17% | -0.05% | n.a. | 0.05% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | n.a. | 0.69% | |
TDSLTF-A | 10.1253 | -8.70% | 3.72% | -6.01% | -11.56% | -1.96% | -4.23% | 6.88% | n.a. | 3.01% |
เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | n.a. | 0.60% | |
TDSLTF-B | 10.6096 | -8.54% | 3.77% | -5.89% | -11.33% | -1.43% | -3.72% | 7.45% | n.a. | 3.56% |
เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | n.a. | 0.60% |
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TISCOFIX-SSF | 11.3336 | 1.09% | 0.31% | 1.01% | 1.51% | 2.98% | 1.93% | n.a. | n.a. | 1.30% |
เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.85% | 0.23% | 0.72% | 1.19% | 2.36% | 1.51% | n.a. | n.a. | 1.05% | |
TINC-SSF | 11.0170 | -5.06% | -0.58% | -3.20% | -6.87% | -1.09% | -2.97% | n.a. | n.a. | -0.59% |
เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -1.11% | 0.51% | -0.10% | -1.34% | 2.34% | 0.27% | n.a. | n.a. | 0.65% | |
TEG-SSF | 10.7453 | -11.15% | 2.44% | -6.73% | -16.41% | -11.33% | -10.08% | 0.32% | n.a. | 1.44% |
เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -9.86% | 3.59% | -5.23% | -12.92% | -6.62% | -5.55% | 1.45% | n.a. | 2.84% | |
TEG-SSFX | 10.7450 | -11.15% | 2.44% | -6.73% | -16.41% | -11.33% | -10.08% | 0.32% | n.a. | 1.43% |
เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -9.86% | 3.59% | -5.23% | -12.92% | -6.62% | -5.55% | 1.45% | n.a. | 2.84% | |
TSF-SSF | 54.9876 | -15.79% | 1.77% | -8.90% | -23.71% | -13.59% | -12.26% | n.a. | n.a. | 0.48% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | n.a. | n.a. | 2.79% | |
TISCOMS-SSF | 12.1744 | -21.37% | 0.28% | -10.62% | -26.98% | -31.76% | -18.65% | n.a. | n.a. | -4.82% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | n.a. | n.a. | 2.79% | |
TISCOWB-SSF | 7.9427 | -14.93% | 3.14% | -6.16% | -22.04% | -20.55% | -11.47% | n.a. | n.a. | -9.78% |
เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -14.52% | 3.54% | -6.54% | -20.86% | -20.28% | -11.61% | n.a. | n.a. | -9.71% | |
TISCOHD-SSF | 19.8856 | -3.05% | 2.06% | -2.24% | -5.54% | 4.93% | 0.69% | n.a. | n.a. | 1.16% |
เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -2.88% | -0.54% | -2.78% | -5.31% | 6.64% | 2.51% | n.a. | n.a. | 3.89% | |
TISCOCHA-SSF | 8.2251 | -6.95% | -3.00% | -2.61% | -6.20% | 0.35% | -7.60% | n.a. | n.a. | -8.44% |
เกณฑ์มาตรฐาน 58 | -6.92% | -3.40% | -1.69% | -4.85% | -3.64% | -3.83% | n.a. | n.a. | -3.82% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | -5.27% | -2.34% | -1.44% | -4.10% | 4.70% | -3.44% | n.a. | n.a. | -5.04% | |
TCHTECH-SSF | 6.0527 | 2.79% | -6.08% | 1.42% | -0.50% | 17.77% | -5.39% | n.a. | n.a. | -16.15% |
เกณฑ์มาตรฐาน 62 | 2.55% | -6.39% | 1.89% | 0.92% | 12.40% | -1.02% | n.a. | n.a. | -10.63% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 62 (Hedging) | 4.41% | -5.16% | 2.53% | 1.88% | 22.96% | -0.30% | n.a. | n.a. | -11.64% | |
TISCOUS-SSF | 45.3146 | -7.13% | -1.50% | -8.50% | -3.96% | 5.02% | 6.49% | n.a. | n.a. | 2.05% |
เกณฑ์มาตรฐาน 12 | -6.31% | -1.22% | -8.15% | -3.02% | 8.14% | 9.84% | n.a. | n.a. | 6.20% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | -6.31% | -1.22% | -8.15% | -3.02% | 8.14% | 9.59% | n.a. | n.a. | 4.77% | |
TISCOEU-SSF | 18.1481 | 5.55% | -1.34% | -2.05% | 5.98% | 3.15% | 10.97% | n.a. | n.a. | 5.33% |
เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 7.55% | -0.81% | -0.65% | 8.74% | 6.88% | 13.96% | n.a. | n.a. | 6.68% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 7.55% | -0.81% | -0.65% | 8.74% | 6.88% | 13.39% | n.a. | n.a. | 7.19% | |
TNEXTGEN-SSF | 7.8216 | -8.03% | 5.43% | -15.19% | 14.07% | 28.55% | 10.97% | n.a. | n.a. | -14.03% |
เกณฑ์มาตรฐาน 67 | -9.85% | 5.06% | -16.76% | 14.88% | 22.67% | 15.41% | n.a. | n.a. | -10.22% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | -8.14% | 6.51% | -16.21% | 16.02% | 34.81% | 16.29% | n.a. | n.a. | -11.71% | |
TUSTECH-SSF | 14.4242 | -11.31% | 1.10% | -9.50% | -7.12% | 1.45% | n.a. | n.a. | n.a. | 15.06% |
เกณฑ์มาตรฐาน 76 | -11.12% | 1.33% | -9.43% | -6.33% | 4.12% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.88% | |
TNASDAQ-SSF | 12.9312 | -9.11% | 0.82% | -9.56% | -3.78% | 6.44% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.04% |
เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -8.50% | 1.04% | -9.39% | -2.60% | 8.90% | n.a. | n.a. | n.a. | 16.71% | |
TUSBOND-SSF | 10.1209 | 2.03% | 0.13% | 1.73% | 1.14% | 3.22% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.80% |
เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 2.32% | 0.11% | 1.87% | 1.61% | 4.16% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.67% | |
TGQUALITY-SSF | 10.1130 | -4.48% | -0.57% | -7.33% | -5.30% | -0.08% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.92% |
เกณฑ์มาตรฐาน 89 | -3.62% | -0.10% | -6.81% | -4.07% | 3.18% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.10% | |
TUSHEALTH-SSF | 8.8644 | 1.12% | -4.35% | -4.76% | -5.72% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -11.36% |
เกณฑ์มาตรฐาน 93 | 1.41% | -4.13% | -4.94% | -5.49% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -10.77% |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TSFIRMF | 14.7811 | 1.44% | 0.37% | 1.33% | 1.91% | 3.27% | 1.85% | 1.19% | 1.26% | 1.69% |
เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 0.82% | 0.25% | 0.71% | 1.24% | 2.40% | 1.61% | 1.20% | 1.57% | 2.78% | |
TFIRMF-A | 15.9655 | 1.56% | 0.41% | 1.43% | 2.03% | 3.61% | 2.21% | 1.25% | 1.39% | 2.09% |
เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.94% | 0.27% | 0.81% | 1.37% | 2.66% | 1.85% | 1.41% | 1.73% | 2.66% | |
TFIRMF-B | 16.2344 | 1.59% | 0.42% | 1.45% | 2.08% | 3.70% | 2.29% | 1.35% | 1.54% | 1.76% |
เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.94% | 0.27% | 0.81% | 1.37% | 2.66% | 1.85% | 1.41% | 1.73% | 2.06% | |
TFIRMF-P | 15.9664 | 1.56% | 0.41% | 1.43% | 2.04% | 3.61% | 2.21% | 1.25% | n.a. | 1.37% |
เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.94% | 0.27% | 0.81% | 1.37% | 2.66% | 1.85% | 1.41% | n.a. | 1.74% | |
TFPRMF-A | 53.1071 | -11.11% | 2.85% | -6.42% | -15.61% | -8.85% | -7.30% | 0.48% | -0.75% | 7.67% |
เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -5.81% | 2.39% | -2.88% | -7.68% | -3.03% | -2.74% | 1.50% | 1.78% | 6.88% | |
TFPRMF-P | 53.1072 | -11.11% | 2.85% | -6.42% | -15.61% | -8.85% | -7.30% | 0.48% | n.a. | 0.69% |
เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -5.81% | 2.39% | -2.88% | -7.68% | -3.03% | -2.74% | 1.50% | n.a. | 2.60% | |
TEGRMF-A | 60.456 | -11.17% | 2.44% | -6.73% | -16.42% | -11.30% | -9.99% | 0.42% | 0.40% | 8.29% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | 0.74% | 10.03% | |
TEGRMF-B | 64.0503 | -11.01% | 2.48% | -6.61% | -16.20% | -10.82% | -9.51% | 0.96% | 0.93% | 1.57% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | 0.74% | 1.31% | |
TEGRMF-P | 60.4561 | -11.17% | 2.44% | -6.73% | -16.42% | -11.30% | -9.99% | 0.42% | n.a. | 2.08% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -12.49% | 4.37% | -6.80% | -16.28% | -8.95% | -7.38% | 1.40% | n.a. | 2.31% | |
THDRMF-A | 17.4574 | -3.60% | 1.37% | -2.81% | -6.05% | 4.31% | 0.56% | 10.03% | 4.15% | 4.56% |
เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -2.88% | -0.54% | -2.78% | -5.31% | 6.64% | 2.51% | 9.70% | 3.53% | 3.95% | |
THDRMF-P | 17.4582 | -3.60% | 1.37% | -2.81% | -6.05% | 4.32% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.24% |
เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -2.88% | -0.54% | -2.78% | -5.31% | 6.64% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.51% | |
TCIRMF | 7.0021 | 5.04% | -0.74% | 6.58% | 1.52% | 9.89% | 2.06% | 4.04% | -0.18% | -2.03% |
เกณฑ์มาตรฐาน 10 | 4.68% | -1.03% | 7.42% | 3.85% | 6.74% | 7.72% | 10.10% | 4.91% | 2.70% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | 6.50% | 0.12% | 7.87% | 4.69% | 16.99% | 8.42% | 9.45% | 4.81% | 4.75% | |
TAPRMF | 10.472 | 0.07% | -0.36% | -1.69% | -3.88% | 3.18% | -2.47% | 1.29% | -0.83% | 0.30% |
เกณฑ์มาตรฐาน 11 | -0.21% | -1.02% | -1.20% | -2.58% | -1.47% | 2.18% | 6.27% | 3.17% | 3.94% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging) | 1.69% | 0.35% | -0.55% | -1.62% | 8.29% | 2.96% | 5.68% | 3.06% | 3.80% | |
TGOLDRMF-A | 13.8788 | 24.04% | 4.97% | 18.96% | 15.87% | 33.17% | 13.58% | 9.94% | 7.19% | 2.47% |
เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 25.77% | 5.27% | 20.10% | 18.05% | 38.38% | 18.15% | 14.27% | 10.54% | 5.35% | |
