ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOSTF | 13.6312 | 0.10% | 0.07% | 0.19% | 0.41% | 1.05% | 1.44% | 1.04% | 0.94% | 1.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.18% | 0.13% | 0.33% | 0.67% | 1.61% | 1.91% | 1.36% | 1.29% | 1.52% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 39 | 0.13% | 0.06% | 0.21% | 0.47% | 1.11% | 1.38% | 1.04% | 1.14% | 1.69% | |
กองทุนตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TBOND1Y | 12.4664 | 0.16% | 0.17% | 0.33% | 0.59% | 1.85% | 1.75% | 1.20% | 1.21% | 1.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 0.16% | 0.14% | 0.31% | 0.51% | 1.45% | 1.73% | 1.06% | 1.20% | 1.64% | |
| TISCOFIX-A | 11.4719 | 0.08% | 0.49% | 0.37% | -0.03% | 1.90% | 2.00% | 1.34% | n.a. | 1.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.21% | 0.20% | 0.39% | 0.57% | 1.77% | 1.76% | 1.14% | n.a. | 1.40% | |
| TBONDPVD | 10.9062 | 0.23% | 0.27% | 0.48% | 0.71% | 2.23% | 1.90% | 1.31% | n.a. | 1.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 56 | 0.22% | 0.17% | 0.41% | 0.74% | 1.88% | 2.05% | 1.43% | n.a. | 1.43% | |
| TFIXPVD | 11.1054 | 0.28% | 0.55% | 0.64% | 0.26% | 2.68% | 2.45% | 1.61% | n.a. | 1.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 57 | 0.29% | 0.21% | 0.49% | 0.83% | 2.20% | 2.21% | 1.61% | n.a. | 1.59% | |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOAGF | 97.75 | 18.38% | 12.56% | 20.15% | 17.69% | 16.93% | -1.98% | 0.55% | 6.80% | 9.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 10.71% | 7.91% | 11.04% | 12.48% | 16.75% | 1.95% | 2.67% | 3.62% | n.a. | |
| TISCOFLEX | 39.7448 | 18.52% | 13.76% | 19.82% | 17.82% | 17.30% | -0.90% | 0.64% | 2.74% | 5.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 10.71% | 7.91% | 11.04% | 12.48% | 16.75% | 1.95% | 2.67% | 3.62% | n.a. | |
| TISCOFLEXP | 41.1874 | 23.54% | 18.69% | 22.39% | 13.96% | 4.58% | -10.06% | -4.92% | 5.36% | 4.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 10.71% | 7.91% | 11.04% | 12.48% | 16.75% | 1.95% | 2.67% | 3.62% | n.a. | |
| TINC-R | 12.5223 | 6.57% | 4.30% | 8.33% | 11.45% | 12.05% | 1.48% | 2.08% | n.a. | 2.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 3.51% | 2.96% | 4.44% | 5.75% | 8.26% | 2.46% | 2.16% | n.a. | 3.02% | |
| TINC-A | 12.6114 | 6.59% | 4.31% | 8.35% | 11.51% | 12.15% | 1.58% | 2.18% | n.a. | 1.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 3.51% | 2.96% | 4.44% | 5.75% | 8.26% | 2.46% | 2.16% | n.a. | 1.80% | |
| TW-BAL | 32.6359 | 12.06% | 8.45% | 13.29% | 11.97% | 12.56% | 0.18% | 1.14% | 2.35% | 5.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 10.71% | 7.91% | 11.04% | 12.48% | 16.75% | 1.95% | 2.67% | 3.32% | 6.13% | |
| TW-E20 | 15.5914 | 3.81% | 2.73% | 4.27% | 3.87% | 4.79% | 1.21% | 1.02% | 1.67% | 2.80% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 2.25% | 1.74% | 2.48% | 2.84% | 4.75% | 1.79% | 1.44% | 2.06% | 3.75% | |
| TCIEZERO | 10.5899 | 1.55% | 1.16% | 2.66% | 5.42% | 7.12% | 2.34% | 2.32% | n.a. | 0.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 60 | 0.74% | 0.76% | 1.39% | 2.30% | 3.40% | 1.95% | 1.49% | n.a. | 0.67% | |
| TTHREIT | 8.4859 | 5.26% | 5.09% | 9.15% | 16.76% | 15.31% | 1.35% | 2.15% | n.a. | -2.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 63 | 4.47% | 4.63% | 8.46% | 15.12% | 14.63% | 2.98% | 3.91% | n.a. | -0.99% | |
กองทุนตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSF-A | 64.262 | 22.44% | 18.96% | 22.11% | 13.19% | 10.73% | -6.75% | -2.59% | 6.63% | 8.84% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | 4.74% | 7.82% | |
| TISCOEGF | 47.7393 | 21.01% | 16.50% | 20.75% | 15.22% | 10.48% | -4.02% | -1.35% | 3.36% | 4.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | 4.74% | n.a. | |
| TISCOEDF | 1.2616 | 24.06% | 18.07% | 24.17% | 22.07% | 26.39% | -0.83% | 1.07% | 3.34% | 3.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | 4.74% | n.a. | |
| TISCOEQF | 2.3874 | 23.90% | 18.04% | 24.03% | 21.87% | 26.18% | -0.88% | 2.46% | 4.14% | 4.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | 4.74% | n.a. | |
| TISCOMS-A | 12.8682 | 12.31% | 9.15% | 13.53% | 10.32% | -3.42% | -14.43% | -7.58% | -0.17% | 2.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | 4.74% | 3.72% | |
| TISESG-D | 10.2426 | 17.53% | 11.79% | 20.30% | 13.87% | 25.74% | -0.85% | 1.26% | 3.54% | 3.17% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | 16.95% | 13.15% | 20.34% | 21.18% | 27.60% | 0.33% | 2.93% | 5.00% | 4.26% | |
| TISESG-A | 13.8226 | 17.53% | 11.79% | 20.30% | 13.87% | 25.74% | -0.85% | 1.27% | n.a. | 0.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | 16.95% | 13.15% | 20.34% | 21.18% | 27.60% | 0.33% | 2.93% | n.a. | 2.81% | |
| TISCOHD-A | 26.9711 | 14.45% | 10.64% | 18.55% | 18.32% | 39.60% | 11.12% | 9.56% | 9.18% | 7.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 13.30% | 10.99% | 17.61% | 22.34% | 31.74% | 11.01% | 9.96% | 8.16% | 6.04% | |
| TISCODS | 10.9586 | 17.19% | 11.30% | 19.77% | 16.25% | 39.52% | 6.83% | 6.60% | n.a. | 6.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | n.a. | 3.53% | |
| TISCOWB-A | 8.2048 | 11.99% | 10.63% | 14.79% | 10.90% | -4.07% | -10.90% | -3.92% | n.a. | -2.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 12.32% | 11.39% | 15.81% | 13.03% | -4.26% | -11.06% | -4.50% | n.a. | -3.99% | |
| TISCOBIG | 12.1829 | 23.51% | 17.82% | 25.45% | 30.58% | 41.70% | 7.20% | 5.96% | n.a. | 2.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 44 | 23.08% | 16.52% | 25.20% | 28.53% | 39.09% | 5.53% | 5.21% | n.a. | 3.36% | |
| TEQFOCUS-A | 37.2619 | 21.04% | 16.52% | 20.79% | 15.26% | 10.66% | -3.97% | -1.33% | 2.86% | 6.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | 4.74% | 8.09% | |
| TEQFOCUS-B | 39.6528 | 21.14% | 16.57% | 20.95% | 15.57% | 11.25% | -3.45% | -0.80% | 3.41% | 2.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | 4.74% | 3.59% | |
| TEQFOCUS-N | 37.3958 | 21.04% | 16.52% | 20.79% | 15.26% | 10.66% | -3.90% | -1.29% | n.a. | 2.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | n.a. | 5.49% | |
| TDEQFOCUS-A | 18.7702 | 21.03% | 16.51% | 20.78% | 15.24% | 10.58% | -3.98% | -1.32% | 2.58% | 5.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | 4.74% | 7.93% | |
| TDEQFOCUS-N | 18.6131 | 21.03% | 16.51% | 20.79% | 15.24% | 10.58% | -3.98% | -1.32% | n.a. | 2.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | n.a. | 5.49% | |
| TMSFOCUS-A | 10.1019 | 12.39% | 9.23% | 13.62% | 10.67% | -3.32% | -14.66% | -7.55% | n.a. | 0.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | n.a. | 3.57% | |
| TMSFOCUS-B | 10.6885 | 12.49% | 9.27% | 13.78% | 11.01% | -2.72% | -14.11% | -6.96% | n.a. | 0.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | n.a. | 3.57% | |
| TMSFOCUS-N | 10.1156 | 12.39% | 9.23% | 13.62% | 10.67% | -3.32% | -14.66% | -7.55% | n.a. | -2.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | n.a. | 5.49% | |
| TDSFOCUS-A | 13.5315 | 17.37% | 11.31% | 19.93% | 16.43% | 39.84% | 6.78% | 6.72% | n.a. | 6.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | n.a. | 3.49% | |
| TDSFOCUS-B | 14.2634 | 17.47% | 11.36% | 20.09% | 16.74% | 40.59% | 7.35% | 7.29% | n.a. | 6.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | n.a. | 3.49% | |
| TDSFOCUS-N | 14.5667 | 17.37% | 11.31% | 19.93% | 16.43% | 39.85% | 6.77% | 6.72% | n.a. | 11.18% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | n.a. | 5.49% | |
| TEQT5M9 | 9.6785 | 24.53% | 18.54% | 24.71% | 22.42% | 26.67% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.95% | |
| TEQT5M10 | 9.77 | 24.51% | 18.49% | 24.67% | 22.54% | 26.69% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.17% | |
| TEQT5M11 | 9.9056 | 24.57% | 18.49% | 24.77% | 22.71% | 26.85% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.91% | |
| TEQT5M12 | 10.2852 | 24.73% | 18.64% | 25.00% | 23.02% | 27.70% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.18% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.49% | |
กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| T-ThaiESG-A | 11.2109 | 17.51% | 11.81% | 20.32% | 14.08% | 26.37% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 16.95% | 13.15% | 20.34% | 21.18% | 27.60% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.88% | |
| T-ThaiESG-D | 11.2109 | 17.51% | 11.81% | 20.32% | 14.08% | 26.37% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 16.95% | 13.15% | 20.34% | 21.18% | 27.60% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.88% | |
| TSIThaiESG | 10.8299 | -0.40% | 2.97% | 0.65% | -3.73% | 4.92% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 94 | -0.36% | 2.69% | 0.45% | -2.86% | 5.55% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.49% | |
| TDSThaiESG-A | 12.1076 | 18.58% | 11.15% | 21.10% | 15.05% | 39.20% | n.a. | n.a. | n.a. | 16.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 16.95% | 13.15% | 20.34% | 21.18% | 27.60% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.40% | |
| TDSThaiESG-D | 12.1074 | 18.58% | 11.15% | 21.09% | 15.05% | 39.20% | n.a. | n.a. | n.a. | 16.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 16.95% | 13.15% | 20.34% | 21.18% | 27.60% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.40% | |
| TThaiESGX-S | 12.2204 | 17.49% | 11.80% | 20.26% | 14.10% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 22.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 16.95% | 13.15% | 20.34% | 21.18% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 24.12% | |
| TThaiESGX-L | 12.2204 | 17.49% | 11.80% | 20.26% | 14.10% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 22.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 16.95% | 13.15% | 20.34% | 21.18% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 24.12% | |
| TThai70ESGX-S | 11.602 | 11.74% | 8.95% | 13.85% | 8.32% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | 11.65% | 9.50% | 14.09% | 14.27% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 17.32% | |
| TThai70ESGX-L | 11.602 | 11.74% | 8.95% | 13.85% | 8.32% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | 11.65% | 9.50% | 14.09% | 14.27% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 17.32% | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOLTF-A | 32.6239 | -10.32% | -1.08% | 0.35% | 0.95% | -15.58% | -8.72% | 1.51% | 0.83% | 5.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 7.36% | |
| TISCOLTF-B | 34.6566 | -9.91% | -1.04% | 0.48% | 1.22% | -15.13% | -8.23% | 2.05% | 1.37% | 1.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 2.21% | |
| TDLTF-A | 16.4352 | -10.38% | -1.08% | 0.34% | 0.91% | -15.66% | -8.73% | 1.51% | 1.18% | 5.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 7.10% | |
| TMSLTF-A | 9.2316 | -24.25% | -2.78% | -0.76% | -3.26% | -29.69% | -16.65% | -5.32% | n.a. | -0.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.84% | |
| TMSLTF-B | 9.7492 | -23.85% | -2.73% | -0.60% | -2.94% | -29.24% | -16.11% | -4.71% | n.a. | -0.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.84% | |
| TDSLTF-A | 12.0886 | 9.00% | -3.03% | 1.92% | 19.39% | 5.59% | 4.01% | 10.56% | n.a. | 4.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.76% | |
| TDSLTF-B | 12.7009 | 9.49% | -2.98% | 2.06% | 19.71% | 6.15% | 4.56% | 11.16% | n.a. | 5.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.76% | |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOFIX-SSF | 11.4723 | 0.08% | 0.49% | 0.37% | -0.03% | 1.90% | 2.00% | n.a. | n.a. | 1.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.21% | 0.20% | 0.39% | 0.57% | 1.77% | 1.76% | n.a. | n.a. | 1.13% | |
| TINC-SSF | 12.5977 | 6.58% | 4.31% | 8.34% | 11.48% | 12.13% | 1.57% | 2.18% | n.a. | 1.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 3.51% | 2.96% | 4.44% | 5.75% | 8.26% | 2.46% | 2.16% | n.a. | 1.89% | |
| TEG-SSF | 12.3722 | 20.97% | 16.47% | 20.70% | 15.16% | 10.50% | -4.08% | -1.48% | n.a. | 3.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | 17.45% | 12.74% | 17.85% | 20.16% | 26.23% | 1.86% | 3.42% | n.a. | 6.37% | |
| TEG-SSFX | 12.3719 | 20.98% | 16.47% | 20.70% | 15.16% | 10.50% | -4.08% | -1.48% | n.a. | 3.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | 17.45% | 12.74% | 17.85% | 20.16% | 26.23% | 1.86% | 3.42% | n.a. | 6.37% | |
| TSF-SSF | 64.2675 | 22.43% | 18.96% | 22.09% | 13.17% | 10.71% | -6.75% | -2.59% | n.a. | 3.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | n.a. | 7.71% | |
| TISCOMS-SSF | 12.8663 | 12.31% | 9.15% | 13.52% | 10.29% | -3.44% | -14.44% | -7.59% | n.a. | -3.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 22.14% | 16.06% | 22.58% | 25.50% | 32.76% | 1.69% | 3.83% | n.a. | 7.71% | |
| TISCOWB-SSF | 8.2035 | 11.98% | 10.63% | 14.78% | 10.87% | -4.09% | -10.90% | n.a. | n.a. | -7.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 12.32% | 11.39% | 15.81% | 13.03% | -4.26% | -11.06% | n.a. | n.a. | -7.32% | |
| TISCOHD-SSF | 26.9660 | 14.44% | 10.64% | 18.54% | 18.30% | 39.57% | 11.11% | n.a. | n.a. | 8.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 13.30% | 10.99% | 17.61% | 22.34% | 31.74% | 11.01% | n.a. | n.a. | 9.61% | |
| TISCOCHA-SSF | 10.8320 | 4.12% | 2.76% | 8.10% | 8.27% | 27.34% | 3.33% | -5.48% | n.a. | -2.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | 2.83% | 1.80% | 5.07% | 5.80% | 19.87% | 3.30% | -1.70% | n.a. | 0.88% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | 4.69% | 3.04% | 9.09% | 9.88% | 31.46% | 7.36% | -1.90% | n.a. | 1.24% | |
| TCHTECH-SSF | 7.3208 | -1.31% | -6.93% | -0.71% | -3.21% | 10.15% | 1.97% | -14.28% | n.a. | -10.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | -1.02% | -6.95% | 0.17% | -2.17% | 12.82% | 4.02% | -12.47% | n.a. | -8.63% | |
| TISCOUS-SSF | 54.0339 | -0.80% | -1.19% | -0.58% | 4.18% | 10.52% | 15.38% | n.a. | n.a. | 5.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | -0.67% | -1.14% | -0.26% | 5.24% | 12.90% | 17.98% | n.a. | n.a. | 9.82% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | -0.67% | -1.14% | -0.26% | 5.24% | 12.90% | 17.98% | n.a. | n.a. | 8.62% | |
| TISCOEU-SSF | 21.5410 | 5.43% | 2.90% | 7.65% | 13.87% | 12.35% | 12.85% | n.a. | n.a. | 8.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 5.99% | 3.16% | 8.34% | 15.24% | 16.00% | 15.90% | n.a. | n.a. | 10.15% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 5.99% | 3.16% | 8.34% | 15.24% | 16.00% | 15.90% | n.a. | n.a. | 10.57% | |
| TNEXTGEN-SSF | 8.8589 | -13.24% | -7.63% | -13.25% | -12.77% | 6.10% | 27.14% | n.a. | n.a. | -8.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | -14.24% | -8.42% | -16.17% | -15.40% | 0.46% | 27.10% | n.a. | n.a. | -6.51% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | -13.17% | -7.54% | -13.48% | -12.30% | 9.28% | 32.14% | n.a. | n.a. | -6.35% | |
| TUSTECH-SSF | 18.1432 | -5.34% | -3.98% | -4.17% | 2.79% | 16.41% | 20.79% | n.a. | n.a. | 18.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | -5.07% | -3.83% | -3.80% | 4.34% | 19.67% | 23.73% | n.a. | n.a. | 22.51% | |
| TNASDAQ-SSF | 15.7458 | -2.70% | -2.73% | -3.28% | 3.83% | 13.28% | n.a. | n.a. | n.a. | 17.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -2.47% | -2.62% | -2.72% | 5.02% | 16.09% | n.a. | n.a. | n.a. | 20.63% | |
| TUSBOND-SSF | 10.3005 | 0.90% | 1.25% | 0.16% | 1.49% | 1.92% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 1.16% | 1.36% | 0.55% | 2.21% | 2.97% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.90% | |
| TGQUALITY-SSF | 11.9786 | 3.36% | 1.02% | 4.57% | 8.45% | 11.99% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 3.51% | 1.12% | 5.21% | 9.77% | 14.70% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.21% | |
| TUSHEALTH-SSF | 9.7667 | 1.99% | 3.01% | 0.35% | 14.00% | 3.56% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | 2.36% | 3.24% | 0.67% | 14.70% | 3.97% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.73% | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSFIRMF | 14.9687 | 0.12% | 0.48% | 0.46% | 0.01% | 2.19% | 2.05% | 1.39% | 1.27% | 1.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 0.23% | 0.16% | 0.42% | 0.72% | 1.92% | 1.94% | 1.37% | 1.40% | 2.74% | |
| TFIRMF-A | 16.2399 | 0.30% | 0.55% | 0.65% | 0.29% | 2.71% | 2.43% | 1.52% | 1.39% | 2.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.29% | 0.21% | 0.49% | 0.82% | 2.21% | 2.18% | 1.58% | 1.57% | 2.63% | |
| TFIRMF-B | 16.5251 | 0.31% | 0.56% | 0.67% | 0.33% | 2.80% | 2.52% | 1.61% | 1.52% | 1.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.29% | 0.21% | 0.49% | 0.82% | 2.21% | 2.18% | 1.58% | 1.57% | 2.05% | |
| TFIRMF-P | 16.2408 | 0.30% | 0.55% | 0.65% | 0.29% | 2.71% | 2.43% | 1.52% | 1.39% | 1.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.29% | 0.21% | 0.49% | 0.82% | 2.21% | 2.18% | 1.58% | 1.57% | 1.76% | |
| TFPRMF-A | 64.0764 | 19.18% | 14.29% | 20.45% | 18.33% | 18.11% | -0.26% | 1.29% | 2.44% | 8.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | 10.73% | 7.92% | 11.07% | 12.54% | 16.89% | 2.09% | 2.79% | 3.70% | 7.31% | |
| TFPRMF-P | 64.0765 | 19.18% | 14.28% | 20.45% | 18.33% | 18.11% | -0.26% | 1.29% | 2.44% | 2.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | 10.73% | 7.92% | 11.07% | 12.54% | 16.89% | 2.09% | 2.79% | 3.70% | 3.86% | |
