/
/
ผลการดำเนินงานกองทุนรวม

ผลการดำเนินงานกองทุนรวม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

กองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี  3 ปี  5 ปี  10 ปี  ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOSTF 13.4631 1.87% 0.18% 0.48% 0.97% 1.87% 1.21% 0.87% 0.96% 1.53%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 2.38% 0.24% 0.64% 1.26% 2.38% 1.50% 1.15% 1.22% 1.52%
เกณฑ์มาตรฐาน 39 1.62% 0.12% 0.38% 0.80% 1.62% 1.16% 0.91% 1.18% 1.72%

กองทุนตราสารหนี้

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TBOND1Y 12.2040 2.08% 0.24% 0.60% 1.16% 2.08% 1.22% 0.95% 1.21% 1.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 7 2.24% 0.22% 0.56% 1.17% 2.24% 1.17% 0.85% 1.28% 1.66%
TISCOFIX-A 11.2106 2.50% 0.16% 0.67% 1.39% 2.50% 1.33% 1.05% n.a. 1.38%
เกณฑ์มาตรฐาน 40 2.10% 0.13% 0.52% 1.16% 2.10% 1.09% 0.97% n.a. 1.34%
TBONDPVD 10.6289 2.07% 0.19% 0.60% 1.20% 2.07% 1.20% 1.01% n.a. 1.13%
เกณฑ์มาตรฐาน 56 2.46% 0.24% 0.62% 1.28% 2.46% 1.50% 1.24% n.a. 1.33%
TFIXPVD 10.7538 2.82% 0.13% 0.75% 1.58% 2.82% 1.48% 1.21% n.a. 1.34%
เกณฑ์มาตรฐาน 57 2.54% 0.21% 0.67% 1.34% 2.54% 1.58% 1.37% n.a. 1.45%
TGOV7M3 10.1063 n.a. 0.20% 0.55% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.06%
TGOV7M4 10.0946 n.a. 0.23% 0.61% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.95%
TGOV7M5 10.0742 n.a. 0.26% 0.64% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.74%

กองทุนผสม

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOAGF 92.4943 -1.97% -2.46% -3.91% 7.10% -1.97% -5.43% 4.01% 5.71% 9.76%
เกณฑ์มาตรฐาน 4 2.32% -0.86% -1.29% 5.08% 2.32% -0.65% 1.10% 2.61% n.a.
TISCOFLEX 37.3461 -1.11% -2.77% -3.85% 7.55% -1.11% -3.79% -0.86% 0.86% 5.40%
เกณฑ์มาตรฐาน 4 2.32% -0.86% -1.29% 5.08% 2.32% -0.65% 1.10% 2.61% n.a.
TISCOFLEXP 45.4889 -10.00% -2.50% -6.31% 2.46% -10.00% -10.97% 6.10% 4.85% 5.44%
เกณฑ์มาตรฐาน 4 2.32% -0.86% -1.29% 5.08% 2.32% -0.65% 1.10% 2.61% n.a.
TINC-R 11.5458 3.01% -0.90% -1.83% 7.00% 3.01% -1.77% -0.87% n.a. 1.66%
เกณฑ์มาตรฐาน 36 3.27% -0.13% -0.20% 4.65% 3.27% 0.27% 0.29% n.a. 2.70%
TINC-A 11.6149 3.11% -0.89% -1.80% 7.06% 3.11% -1.68% -0.77% n.a. 0.18%
เกณฑ์มาตรฐาน 36 3.27% -0.13% -0.20% 4.65% 3.27% 0.27% 0.29% n.a. 1.13%
TCINCP-R 10.9852 2.37% -0.60% -1.18% 4.55% 2.37% -1.04% -0.36% n.a. 1.15%
เกณฑ์มาตรฐาน 38 2.47% -0.09% -0.10% 3.20% 2.47% 0.48% 0.51% n.a. 1.89%
TCINCP-A 11.0515 2.47% -0.59% -1.16% 4.60% 2.47% -0.94% -0.26% n.a. 0.39%
เกณฑ์มาตรฐาน 38 2.47% -0.09% -0.10% 3.20% 2.47% 0.48% 0.51% n.a. 1.01%
TW-BAL 30.865 -0.01% -1.60% -2.36% 5.07% -0.01% -2.34% 0.04% 1.26% 5.39%
เกณฑ์มาตรฐาน 4 2.32% -0.86% -1.29% 5.08% 2.32% -0.65% 1.10% 2.31% 6.06%
TW-E20 15.1363 1.59% -0.38% -0.33% 2.37% 1.59% -0.08% 0.61% 1.58% 2.82%
เกณฑ์มาตรฐาน 6 2.08% -0.08% 0.15% 1.95% 2.08% 0.68% 0.96% 2.04% 3.80%
TCINC 10.4133 2.28% -0.25% -0.34% 2.95% 2.28% -0.15% 0.17% n.a. 0.70%
เกณฑ์มาตรฐาน 53 2.32% 0.01% 0.17% 2.40% 2.32% 0.70% 0.62% n.a. 0.97%
TCIEZERO 9.9212 4.59% -0.07% -0.30% 4.67% 4.59% 0.06% 0.04% n.a. -0.15%
เกณฑ์มาตรฐาน 60 2.65% 0.12% 0.20% 2.86% 2.65% 0.78% 0.25% n.a. 0.16%
TTHREIT 7.5069 7.90% -0.75% -3.04% 15.10% 7.90% -3.82% n.a. n.a. -5.75%
เกณฑ์มาตรฐาน 63 6.18% 0.03% -2.14% 15.16% 6.18% -1.29% n.a. n.a. -3.61%

กองทุนตราสารทุน

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TSF-A 65.2817 -1.67% -2.51% -6.18% 9.04% -1.67% -8.65% 3.86% 6.08% 9.44%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 2.33% -1.84% -3.13% 8.95% 2.33% -2.55% 0.62% 2.46% 7.55%
TSF-MF 65.2828 -3.85% -2.51% -8.88% 6.15% -3.85% -8.80% n.a. n.a. -4.94%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 2.33% -1.84% -3.13% 8.95% 2.33% -2.55% n.a. n.a. -1.26%
TISCOEGF 46.6697 -3.96% -2.86% -4.29% 5.94% -3.96% -6.70% -0.22% 2.15% 4.92%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 2.33% -1.84% -3.13% 8.95% 2.33% -2.55% 0.62% 2.46% n.a.
TISCOEDF 1.1517 -2.72% -2.73% -3.02% 6.31% -2.72% -4.04% -0.41% 0.80% 3.32%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 2.33% -1.84% -3.13% 8.95% 2.33% -2.55% 0.62% 2.46% n.a.
TISCOEQF 2.1845 -2.63% -2.67% -3.01% 6.38% -2.63% -3.10% 1.07% 1.58% 4.36%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 2.33% -1.84% -3.13% 8.95% 2.33% -2.55% 0.62% 2.46% n.a.
TISCOMS-A 15.4828 -16.23% -2.52% -7.17% -8.93% -16.23% -12.19% 0.98% 2.40% 3.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 2.33% -1.84% -3.13% 8.95% 2.33% -2.55% 0.62% 2.46% 2.86%
TISESG-D 9.3027 -3.99% -2.30% -4.41% 7.49% -3.99% -4.27% -0.77% n.a. 2.25%
เกณฑ์มาตรฐาน 65 -3.37% -1.90% -6.89% 5.02% -3.37% -3.20% 1.40% n.a. 3.40%
TISESG-A 12.2755 -3.98% -2.30% -4.41% 7.49% -3.98% -4.25% -0.75% n.a. -0.49%
เกณฑ์มาตรฐาน 65 -3.37% -1.90% -6.89% 5.02% -3.37% -3.20% 1.40% n.a. 1.53%
TISCOHD-A 20.5110 4.34% -0.25% -1.84% 10.22% 4.34% 1.89% 6.52% 4.88% 5.93%
เกณฑ์มาตรฐาน 3 8.44% -0.31% -3.52% 10.54% 8.44% 4.51% 4.82% 4.57% 4.65%
TISCODS 8.9818 1.69% -0.41% -1.52% 9.64% 1.69% -0.81% 4.70% n.a. 4.56%
เกณฑ์มาตรฐาน 41 2.33% -1.84% -3.13% 8.95% 2.33% -2.55% 0.62% n.a. 2.31%
TISCOWB-A 9.3361 -6.91% -3.45% -9.59% -2.75% -6.91% -3.96% -0.71% n.a. -1.21%
เกณฑ์มาตรฐาน 54 -6.53% -3.06% -8.99% -1.55% -6.53% -4.67% -2.98% n.a. -2.57%
TISCOBIG 9.9797 9.61% -1.45% -0.67% 14.09% 9.61% 0.12% -1.23% n.a. -0.03%
เกณฑ์มาตรฐาน 44 7.03% -1.24% -0.69% 13.71% 7.03% -0.12% -0.50% n.a. 1.58%
TISCOLTF-N 36.5072 -3.85% -2.82% -4.25% 6.03% -3.85% -6.63% n.a. n.a. 2.46%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 2.33% -1.84% -3.13% 8.95% 2.33% -2.55% n.a. n.a. 3.72%
TDLTF-N 18.1856 -3.87% -2.84% -4.27% 6.01% -3.87% -6.72% n.a. n.a. 2.44%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 2.33% -1.84% -3.13% 8.95% 2.33% -2.55% n.a. n.a. 3.72%
TMSLTF-N 12.2039 -16.47% -2.49% -7.19% -9.09% -16.47% -11.98% n.a. n.a. 1.50%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 2.33% -1.84% -3.13% 8.95% 2.33% -2.55% n.a. n.a. 3.72%
TDSLTF-N 11.9157 1.55% -0.43% -1.58% 9.52% 1.55% -0.71% n.a. n.a. 8.60%
เกณฑ์มาตรฐาน 41 2.33% -1.84% -3.13% 8.95% 2.33% -2.55% n.a. n.a. 3.72%
TEQT5M9 8.8888 -2.42% -2.08% -2.42% 5.38% -2.42% n.a. n.a. n.a. -6.22%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 2.33% -1.84% -3.13% 8.95% 2.33% n.a. n.a. n.a. -4.30%
TEQT5M10 8.9751 -2.47% -2.06% -2.41% 5.31% -2.47% n.a. n.a. n.a. -5.90%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 2.33% -1.84% -3.13% 8.95% 2.33% n.a. n.a. n.a. -4.14%
TEQT5M11 9.0850 -2.26% -2.06% -2.43% 5.43% -2.26% n.a. n.a. n.a. -5.95%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 2.33% -1.84% -3.13% 8.95% 2.33% n.a. n.a. n.a. -3.77%
TEQT5M12 9.3577 -2.28% -2.00% -2.22% 5.45% -2.28% n.a. n.a. n.a. -5.26%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 2.33% -1.84% -3.13% 8.95% 2.33% n.a. n.a. n.a. 0.97%

กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
T-ThaiESG-A 9.9274 -2.12% -2.17% -4.12% 7.94% -2.12% n.a. n.a. n.a. -0.70%
เกณฑ์มาตรฐาน 87 -3.37% -1.90% -6.89% 5.02% -3.37% n.a. n.a. n.a. -1.87%
T-ThaiESG-D 9.9274 -2.12% -2.17% -4.12% 7.94% -2.12% n.a. n.a. n.a. -0.70%
เกณฑ์มาตรฐาน 87 -3.37% -1.90% -6.89% 5.02% -3.37% n.a. n.a. n.a. -1.87%

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOLTF-A 36.3766 -3.85% -2.82% -4.25% 6.03% -3.85% -6.70% -0.23% 1.54% 6.63%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 2.33% -1.84% -3.13% 8.95% 2.33% -2.55% 0.62% 2.46% 7.82%
TISCOLTF-B 38.4708 -3.34% -2.78% -4.12% 6.32% -3.34% -6.20% 0.30% 2.08% 2.16%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 2.33% -1.84% -3.13% 8.95% 2.33% -2.55% 0.62% 2.46% 2.64%
TDLTF-A 18.3393 -3.87% -2.84% -4.26% 6.01% -3.87% -6.72% -0.20% 1.84% 6.22%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 2.33% -1.84% -3.13% 8.95% 2.33% -2.55% 0.62% 2.46% 7.62%
TMSLTF-A 12.1875 -16.47% -2.49% -7.19% -9.09% -16.47% -11.98% 0.73% n.a. 2.42%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 2.33% -1.84% -3.13% 8.95% 2.33% -2.55% 0.62% n.a. 2.36%
TMSLTF-B 12.8018 -15.93% -2.44% -7.04% -8.79% -15.93% -11.42% 1.37% n.a. 3.03%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 2.33% -1.84% -3.13% 8.95% 2.33% -2.55% 0.62% n.a. 2.36%
TDSLTF-A 11.2958 1.55% -0.43% -1.58% 9.52% 1.55% -0.72% 4.48% n.a. 4.27%
เกณฑ์มาตรฐาน 41 2.33% -1.84% -3.13% 8.95% 2.33% -2.55% 0.62% n.a. 2.27%
TDSLTF-B 11.8057 2.10% -0.38% -1.45% 9.81% 2.10% -0.19% 5.04% n.a. 4.83%
เกณฑ์มาตรฐาน 41 2.33% -1.84% -3.13% 8.95% 2.33% -2.55% 0.62% n.a. 2.27%

กองทุนรวมเพื่อการออม

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOFIX-SSF 11.2109 2.49% 0.16% 0.67% 1.39% 2.49% 1.33% n.a. n.a. 1.12%
เกณฑ์มาตรฐาน 40 2.10% 0.13% 0.52% 1.16% 2.10% 1.09% n.a. n.a. 0.91%
TINC-SSF 11.6047 3.11% -0.89% -1.80% 7.06% 3.11% -1.68% n.a. n.a. 0.54%
เกณฑ์มาตรฐาน 36 3.27% -0.13% -0.20% 4.65% 3.27% 0.27% n.a. n.a. 0.96%
TEG-SSF 12.0934 -4.06% -2.87% -4.31% 5.91% -4.06% -6.84% n.a. n.a. 4.12%
เกณฑ์มาตรฐาน 50 2.36% -1.44% -2.39% 7.41% 2.36% -1.76% n.a. n.a. 5.34%
TEG-SSFX 12.0931 -4.06% -2.87% -4.31% 5.91% -4.06% -6.84% n.a. n.a. 4.12%
เกณฑ์มาตรฐาน 50 2.36% -1.44% -2.39% 7.41% 2.36% -1.76% n.a. n.a. 5.34%
TSF-SSF 65.2989 -1.67% -2.51% -6.18% 9.04% -1.67% -8.65% n.a. n.a. 4.76%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 2.33% -1.84% -3.13% 8.95% 2.33% -2.55% n.a. n.a. 6.38%
TISCOMS-SSF 15.4837 -16.23% -2.52% -7.17% -8.93% -16.23% -12.19% n.a. n.a. 0.45%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 2.33% -1.84% -3.13% 8.95% 2.33% -2.55% n.a. n.a. 6.38%
TISCOWB-SSF 9.3366 -6.90% -3.45% -9.59% -2.74% -6.90% -3.96% n.a. n.a. -6.02%
เกณฑ์มาตรฐาน 54 -6.53% -3.06% -8.99% -1.55% -6.53% -4.67% n.a. n.a. -6.09%
TISCOHD-SSF 20.5116 4.34% -0.25% -1.84% 10.22% 4.34% 1.89% n.a. n.a. 2.29%
เกณฑ์มาตรฐาน 3 8.44% -0.31% -3.52% 10.54% 8.44% 4.51% n.a. n.a. 5.29%
TISCOCHA-SSF 8.8393 11.26% 1.45% -4.32% 14.33% 11.26% -12.67% n.a. n.a. -7.50%
เกณฑ์มาตรฐาน 58 15.84% 1.63% 1.35% 9.04% 15.84% -8.13% n.a. n.a. -2.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) 15.38% 1.75% -3.57% 15.73% 15.38% -8.81% n.a. n.a. -4.55%
TCHTECH-SSF 5.8883 8.13% -1.40% -2.51% 15.86% 8.13% -17.07% n.a. n.a. -17.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 62 12.76% -1.29% 3.19% 10.81% 12.76% -11.70% n.a. n.a. -10.56%
เกณฑ์มาตรฐาน 62 (Hedging) 12.93% -0.94% -1.77% 18.21% 12.93% -12.24% n.a. n.a. -12.25%
TISCOUS-SSF 48.7959 19.05% -2.38% 2.96% 5.12% 19.05% 4.15% n.a. n.a. 4.72%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 21.84% -2.28% 2.87% 6.66% 21.84% 8.06% n.a. n.a. 9.14%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) 21.84% -2.28% 2.87% 6.66% 21.84% 6.97% n.a. n.a. 7.51%
TISCOEU-SSF 17.1940 7.58% 1.02% -2.91% -2.33% 7.58% 4.80% n.a. n.a. 4.10%
เกณฑ์มาตรฐาน 20 10.12% 1.51% -2.20% -0.97% 10.12% 5.56% n.a. n.a. 4.94%
เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) 10.12% 1.51% -2.20% -0.97% 10.12% 6.33% n.a. n.a. 5.49%
TNEXTGEN-SSF 8.5049 35.69% 0.77% 27.10% 33.66% 35.69% -6.73% n.a. n.a. -13.10%
เกณฑ์มาตรฐาน 67 40.45% 0.92% 36.52% 30.39% 40.45% -2.44% n.a. n.a. -8.25%
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) 40.67% 1.29% 29.63% 39.57% 40.67% -3.08% n.a. n.a. -10.47%
TUSTECH-SSF 16.2636 16.03% -0.04% 3.14% 0.03% 16.03% n.a. n.a. n.a. 23.78%
เกณฑ์มาตรฐาน 76 19.20% 0.25% 4.03% 1.97% 19.20% n.a. n.a. n.a. 28.39%
TNASDAQ-SSF 14.2274 19.87% 0.80% 5.23% 4.68% 19.87% n.a. n.a. n.a. 24.24%
เกณฑ์มาตรฐาน 78 22.93% 1.08% 5.82% 5.84% 22.93% n.a. n.a. n.a. 27.24%
TUSBOND-SSF 9.9195 -1.80% -1.79% -3.21% -1.06% -1.80% n.a. n.a. n.a. 0.76%
เกณฑ์มาตรฐาน 84 -1.14% -1.65% -3.21% -0.56% -1.14% n.a. n.a. n.a. 1.63%
TGQUALITY-SSF 10.5875 n.a. -4.01% -2.46% -1.92% n.a. n.a. n.a. n.a. 5.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 89 n.a. -3.76% -2.25% -0.26% n.a. n.a. n.a. n.a. 9.02%
TUSHEALTH-SSF 8.7664 n.a. -6.83% -10.68% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -12.34%
เกณฑ์มาตรฐาน 93 n.a. -7.11% -10.89% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -12.02%

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TSFIRMF 14.5714 2.36% 0.13% 0.70% 1.42% 2.36% 1.27% 1.02% 1.24% 1.65%
เกณฑ์มาตรฐาน 5 2.32% 0.23% 0.65% 1.25% 2.32% 1.36% 1.16% 1.67% 2.78%
TFIRMF-A 15.7208 2.72% 0.13% 0.73% 1.54% 2.72% 1.39% 1.04% 1.38% 2.05%
เกณฑ์มาตรฐาน 8 2.50% 0.21% 0.67% 1.33% 2.50% 1.53% 1.35% 1.81% 2.65%
TFIRMF-B 15.981 2.81% 0.13% 0.76% 1.58% 2.81% 1.47% 1.14% 1.53% 1.66%
เกณฑ์มาตรฐาน 8 2.50% 0.21% 0.67% 1.33% 2.50% 1.53% 1.35% 1.81% 2.03%
TFIRMF-P 15.7217 2.72% 0.13% 0.73% 1.54% 2.72% 1.39% 1.04% n.a. 1.24%
เกณฑ์มาตรฐาน 8 2.50% 0.21% 0.67% 1.33% 2.50% 1.53% 1.35% n.a. 1.70%
TFPRMF-A 59.7414 -0.70% -2.77% -3.89% 7.54% -0.70% -3.77% -0.16% 0.70% 8.36%
เกณฑ์มาตรฐาน 9 2.47% -0.84% -1.26% 5.16% 2.47% -0.53% 1.22% 2.67% 7.29%
TFPRMF-P 59.7416 -0.70% -2.77% -3.89% 7.54% -0.70% -3.77% -0.15% n.a. 2.04%
เกณฑ์มาตรฐาน 9 2.47% -0.84% -1.26% 5.16% 2.47% -0.53% 1.22% n.a. 3.38%
TEGRMF-A 68.0549 -3.90% -2.87% -4.30% 5.96% -3.90% -6.71% -0.26% 2.15% 8.99%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 2.33% -1.84% -3.13% 8.95% 2.33% -2.55% 0.62% 2.46% 10.88%
TEGRMF-B 71.9732 -3.38% -2.82% -4.18% 6.25% -3.38% -6.21% 0.28% 2.70% 2.75%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 2.33% -1.84% -3.13% 8.95% 2.33% -2.55% 0.62% 2.46% 2.64%
TEGRMF-P 68.055 -3.90% -2.87% -4.30% 5.96% -3.90% -6.71% -0.26% n.a. 3.50%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 2.33% -1.84% -3.13% 8.95% 2.33% -2.55% 0.62% n.a. 3.92%
THDRMF-A 18.11 4.48% -0.23% -1.80% 10.25% 4.48% 1.93% 6.04% 4.68% 5.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 3 8.44% -0.31% -3.52% 10.54% 8.44% 4.51% 4.82% 4.57% 4.30%
THDRMF-P 18.1109 9.38% -0.23% -1.80% 10.25% n.a. n.a. n.a. n.a. 9.38%
เกณฑ์มาตรฐาน 3 10.97% -0.31% -3.52% 10.54% n.a. n.a. n.a. n.a. 10.97%
TCIRMF 6.6661 11.70% -1.02% -7.89% 0.90% 11.70% -2.23% -0.48% 0.39% -2.35%
เกณฑ์มาตรฐาน 10 19.42% 0.18% -2.39% -1.77% 19.42% 4.31% 7.48% 5.65% 2.47%
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) 19.48% 0.49% -7.32% 5.01% 19.48% 3.62% 5.03% 5.31% 4.45%
TAPRMF 10.465 4.56% -2.32% -8.06% -2.35% 4.56% -5.84% -1.71% 0.14% 0.30%
เกณฑ์มาตรฐาน 11 9.21% -2.29% -2.47% -6.39% 9.21% -0.31% 5.02% 4.31% 4.05%
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging) 9.38% -1.93% -7.40% 0.20% 9.38% -0.96% 2.66% 3.99% 3.77%
TGOLDRMF-A 11.1889 19.02% -2.35% -1.64% 7.82% 19.02% 8.18% 7.68% 5.04% 0.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 17 22.81% -2.08% -1.15% 10.02% 22.81% 12.78% 13.65% 8.23% 3.66%
เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) 22.81% -2.08% -1.15% 10.02% 22.81% 11.63% 10.85% 7.77% 3.01%
TCHRMF 6.3379 24.75% 4.19% -3.25% 13.65% 24.75% -4.46% -8.73% -5.30% -3.75%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 29.04% 4.24% 2.58% 8.94% 29.04% -0.19% -2.50% -1.26% 0.06%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) 28.54% 4.37% -2.39% 15.62% 28.54% -0.91% -4.82% -1.64% -0.34%
TJPRMF-A 23.3596 18.43% 4.02% 4.90% 0.39% 18.43% 11.12% 10.67% 8.12% 7.95%
เกณฑ์มาตรฐาน 19 21.29% 4.31% 5.65% 1.10% 21.29% 9.74% 11.11% 8.65% 7.55%
เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) 21.29% 4.31% 5.65% 1.10% 21.29% 13.10% 12.10% 9.16% 9.11%
TJPRMF-P 23.3599 4.12% 4.02% 4.90% 0.39% n.a. n.a. n.a. n.a. 4.12%
เกณฑ์มาตรฐาน 19 5.54% 4.31% 5.65% 1.10% n.a. n.a. n.a. n.a. 5.54%
เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) 5.54% 4.31% 5.65% 1.10% n.a. n.a. n.a. n.a. 5.54%
TUSRMF-A 26.5292 18.94% -2.48% 2.72% 4.85% 18.94% 3.91% 10.47% 8.93% 9.19%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 21.84% -2.28% 2.87% 6.66% 21.84% 8.06% 16.51% 12.83% 13.43%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) 21.84% -2.28% 2.87% 6.66% 21.84% 6.97% 13.65% 12.42% 12.88%
TUSRMF-B 26.5682 n.a. -2.45% 2.80% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5.01%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 n.a. -2.28% 2.87% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 6.48%
TUSRMF-P 26.5282 18.93% -2.48% 2.72% 4.85% 18.93% 3.91% n.a. n.a. 5.15%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 21.84% -2.28% 2.87% 6.66% 21.84% 8.06% n.a. n.a. 8.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) 21.84% -2.28% 2.87% 6.66% 21.84% 6.97% n.a. n.a. 8.28%
TMSRMF-A 12.0923 -16.41% -2.50% -7.18% -9.04% -16.41% -11.84% 0.93% 2.83% 1.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 2.33% -1.84% -3.13% 8.95% 2.33% -2.55% 0.62% 2.46% 1.87%
TMSRMF-B 12.7416 -15.87% -2.45% -7.03% -8.75% -15.87% -11.27% 1.58% n.a. 3.97%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 2.33% -1.84% -3.13% 8.95% 2.33% -2.55% 0.62% n.a. 2.93%
TMSRMF-P 12.0923 -16.41% -2.50% -7.18% -9.04% -16.41% -11.84% 0.93% n.a. 2.27%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 2.33% -1.84% -3.13% 8.95% 2.33% -2.55% 0.62% n.a. 3.92%
TGHRMF-A 13.2165 -3.22% -6.96% -11.63% -9.00% -3.22% -4.17% 3.18% n.a. 3.03%
เกณฑ์มาตรฐาน 30 0.74% -6.65% -6.31% -13.31% 0.74% 0.35% 8.93% n.a. 6.94%
เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) 0.90% -6.30% -11.04% -7.21% 0.90% -0.29% 6.49% n.a. 7.44%
TGHRMF-B 13.2066 n.a. -6.93% -11.54% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -8.83%
เกณฑ์มาตรฐาน 30 n.a. -6.65% -6.31% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -13.31%
เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) n.a. -6.30% -11.04% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -7.21%
TGHRMF-P 13.1093 -3.24% -6.96% -11.63% -9.00% -3.24% -4.18% n.a. n.a. 1.69%
เกณฑ์มาตรฐาน 30 0.74% -6.65% -6.31% -13.31% 0.74% 0.35% n.a. n.a. 7.94%
เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) 0.90% -6.30% -11.04% -7.21% 0.90% -0.29% n.a. n.a. 5.13%
TEURMF-A 15.5512 5.80% -1.08% -3.52% -2.64% 5.80% 2.18% 5.30% n.a. 4.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 15 7.48% -0.99% -3.17% -1.73% 7.48% 2.24% 7.98% n.a.