การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น Funds' Voting Rights
รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม และกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567
ชื่อกองทุน | จำนวนบุคคล | บุคคลที่ | สัดส่วน (%) |
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 1 | 1 | 100.00 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 1 | 1 | 97.11 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์ | 1 | 1 | 90.29 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์ | 1 | 1 | 86.26 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์ | 1 | 1 | 84.42 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม | 1 | 1 | 72.82 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน | 1 | 1 | 69.89 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | 1 | 1 | 60.04 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ | 1 | 1 | 59.02 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด์ | 1 | 1 | 50.66 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ | 1 | 1 | 50.14 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ Rare Earth & Strategic Metals | 1 | 1 | 40.90 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 | 1 | 1 | 38.82 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส | 1 | 1 | 35.52 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ | 1 | 1 | 34.59 |
ตารางวันชำระเงินค่าขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทาง / โครงสร้างชนิดของหน่วยลงทุน
ตารางการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม และตารางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
รายงานการลงทุน Fund's Report
ปี 2565 / Year 2022