ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOSTF | 13.6522 | 0.25% | 0.04% | 0.15% | 0.34% | 0.83% | 1.38% | 1.05% | 0.94% | 1.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.45% | 0.08% | 0.27% | 0.60% | 1.33% | 1.89% | 1.38% | 1.30% | 1.52% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 39 | 0.33% | 0.06% | 0.20% | 0.41% | 0.96% | 1.35% | 1.06% | 1.13% | 1.68% | |
กองทุนตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TBOND1Y | 12.4857 | 0.31% | 0.06% | 0.15% | 0.48% | 1.42% | 1.73% | 1.21% | 1.20% | 1.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 0.33% | 0.06% | 0.18% | 0.49% | 1.14% | 1.72% | 1.08% | 1.19% | 1.62% | |
| TISCOFIX-A | 11.4457 | -0.15% | 0.03% | -0.23% | 0.14% | 0.87% | 1.86% | 1.23% | n.a. | 1.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.29% | 0.06% | 0.08% | 0.47% | 1.25% | 1.73% | 1.12% | n.a. | 1.37% | |
| TBONDPVD | 10.9168 | 0.33% | 0.07% | 0.10% | 0.58% | 1.56% | 1.88% | 1.29% | n.a. | 1.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 56 | 0.49% | 0.09% | 0.27% | 0.69% | 1.58% | 2.03% | 1.44% | n.a. | 1.41% | |
| TFIXPVD | 11.0838 | 0.08% | 0.05% | -0.19% | 0.44% | 1.33% | 2.31% | 1.52% | n.a. | 1.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 57 | 0.58% | 0.12% | 0.29% | 0.78% | 1.76% | 2.19% | 1.60% | n.a. | 1.57% | |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOAGF | 96.7016 | 17.11% | 2.49% | -1.07% | 18.86% | 23.31% | -1.21% | -1.32% | 5.94% | 9.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 13.71% | 2.72% | 2.70% | 14.05% | 20.74% | 3.54% | 2.40% | 3.42% | n.a. | |
| TISCOFLEX | 39.0819 | 16.54% | 2.86% | -1.67% | 17.82% | 21.95% | -0.55% | -0.44% | 1.87% | 5.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 13.71% | 2.72% | 2.70% | 14.05% | 20.74% | 3.54% | 2.40% | 3.42% | n.a. | |
| TISCOFLEXP | 41.974 | 25.90% | 5.70% | 1.91% | 24.73% | 16.36% | -8.64% | -6.29% | 4.73% | 4.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 13.71% | 2.72% | 2.70% | 14.05% | 20.74% | 3.54% | 2.40% | 3.42% | n.a. | |
| TINC-R | 12.4121 | 5.63% | 0.43% | -0.88% | 7.37% | 12.26% | 1.76% | 1.03% | 2.29% | 2.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 4.48% | 0.94% | 0.94% | 5.42% | 8.46% | 3.12% | 1.83% | 3.01% | 3.04% | |
| TINC-A | 12.5034 | 5.67% | 0.44% | -0.86% | 7.43% | 12.36% | 1.86% | 1.13% | n.a. | 1.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 4.48% | 0.94% | 0.94% | 5.42% | 8.46% | 3.12% | 1.83% | n.a. | 1.86% | |
| TW-BAL | 32.4531 | 11.44% | 2.06% | -0.56% | 12.65% | 15.94% | 0.56% | 0.38% | 1.78% | 5.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 13.71% | 2.72% | 2.70% | 14.05% | 20.74% | 3.54% | 2.40% | 3.12% | 6.19% | |
| TW-E20 | 15.5254 | 3.37% | 0.53% | -0.42% | 3.83% | 5.07% | 1.23% | 0.68% | 1.47% | 2.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 2.83% | 0.59% | 0.57% | 3.06% | 4.93% | 2.07% | 1.36% | 1.94% | 3.73% | |
| TCIEZERO | 10.5569 | 1.23% | -0.16% | -0.31% | 2.34% | 5.80% | 2.46% | 1.69% | n.a. | 0.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 60 | 1.09% | 0.23% | 0.34% | 1.73% | 3.00% | 2.18% | 1.31% | n.a. | 0.69% | |
| TTHREIT | 8.5535 | 6.10% | 0.11% | 0.80% | 10.02% | 15.70% | 3.17% | 0.80% | n.a. | -2.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 63 | 6.80% | 1.38% | 2.23% | 10.88% | 15.58% | 4.94% | 2.59% | n.a. | -0.60% | |
กองทุนตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSF-A | 63.167 | 20.35% | 5.82% | -1.70% | 20.03% | 18.10% | -6.13% | -4.44% | 5.98% | 8.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | 4.39% | 7.97% | |
| TISCOEGF | 47.0537 | 19.28% | 3.58% | -1.44% | 19.01% | 17.13% | -3.83% | -2.54% | 2.45% | 4.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | 4.39% | n.a. | |
| TISCOEDF | 1.2635 | 24.25% | 2.28% | 0.15% | 24.36% | 32.25% | -0.12% | 0.34% | 2.56% | 3.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | 4.39% | n.a. | |
| TISCOEQF | 2.3918 | 24.13% | 2.30% | 0.18% | 24.26% | 32.11% | -0.17% | 0.90% | 3.37% | 4.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | 4.39% | n.a. | |
| TISCOMS-A | 12.9267 | 12.83% | 5.27% | 0.45% | 14.05% | 14.58% | -13.93% | -9.55% | -0.43% | 2.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | 4.39% | 4.05% | |
| TISESG-D | 10.3567 | 18.84% | 5.61% | 1.11% | 21.64% | 28.67% | 1.04% | 1.01% | 2.91% | 3.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | 16.95% | 3.31% | 0.00% | 20.34% | 30.51% | 1.52% | 1.66% | 4.11% | 4.15% | |
| TISESG-A | 13.9765 | 18.84% | 5.61% | 1.11% | 21.64% | 28.67% | 1.03% | 1.02% | n.a. | 1.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | 16.95% | 3.31% | 0.00% | 20.34% | 30.51% | 1.52% | 1.66% | n.a. | 2.73% | |
| TISCOHD-A | 27.7495 | 17.75% | 4.43% | 2.89% | 21.98% | 37.25% | 12.79% | 9.40% | 8.69% | 7.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 16.44% | 2.78% | 2.77% | 20.86% | 35.70% | 12.56% | 9.85% | 7.40% | 6.14% | |
| TISCODS | 11.6924 | 25.04% | 8.06% | 6.70% | 27.79% | 42.57% | 10.81% | 7.32% | n.a. | 7.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | n.a. | 3.98% | |
| TISCOWB-A | 7.6347 | 4.21% | 5.19% | -6.95% | 6.81% | 6.80% | -11.97% | -6.24% | n.a. | -3.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 6.32% | 4.30% | -5.34% | 9.63% | 8.28% | -11.08% | -6.46% | n.a. | -4.59% | |
| TISCOBIG | 12.342 | 25.13% | 3.39% | 1.31% | 27.09% | 43.44% | 8.64% | 5.58% | n.a. | 2.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 44 | 25.26% | 4.25% | 1.77% | 27.42% | 42.42% | 7.28% | 4.59% | n.a. | 3.47% | |
| TEQFOCUS-A | 36.7142 | 19.26% | 3.58% | -1.47% | 19.01% | 17.19% | -3.77% | -2.54% | 2.06% | 6.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | 4.39% | 8.24% | |
| TEQFOCUS-B | 39.1221 | 19.52% | 3.63% | -1.34% | 19.33% | 17.82% | -3.25% | -2.01% | 2.61% | 2.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | 4.39% | 3.95% | |
| TEQFOCUS-N | 36.8461 | 19.26% | 3.58% | -1.47% | 19.02% | 17.19% | -3.70% | -2.50% | n.a. | 2.03% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | n.a. | 6.15% | |
| TDEQFOCUS-A | 18.4744 | 19.12% | 3.58% | -1.58% | 18.88% | 17.01% | -3.83% | -2.55% | 2.00% | 5.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | 4.39% | 8.11% | |
| TDEQFOCUS-N | 18.3199 | 19.13% | 3.58% | -1.58% | 18.88% | 17.01% | -3.83% | -2.55% | n.a. | 1.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | n.a. | 6.15% | |
| TMSFOCUS-A | 10.126 | 12.66% | 5.25% | 0.24% | 13.89% | 14.66% | -14.21% | -9.05% | n.a. | 0.13% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | n.a. | 4.02% | |
| TMSFOCUS-B | 10.7283 | 12.90% | 5.30% | 0.37% | 14.20% | 15.35% | -13.67% | -8.47% | n.a. | 0.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | n.a. | 4.02% | |
| TMSFOCUS-N | 10.1398 | 12.66% | 5.25% | 0.24% | 13.89% | 14.66% | -14.21% | -9.05% | n.a. | -1.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | n.a. | 6.15% | |
| TDSFOCUS-A | 14.5023 | 25.79% | 7.89% | 7.17% | 28.54% | 43.44% | 10.95% | 7.56% | n.a. | 6.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | n.a. | 3.94% | |
| TDSFOCUS-B | 15.307 | 26.07% | 7.94% | 7.32% | 28.88% | 44.21% | 11.54% | 8.14% | n.a. | 7.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | n.a. | 3.94% | |
| TDSFOCUS-N | 15.6117 | 25.79% | 7.89% | 7.17% | 28.54% | 43.44% | 10.94% | 7.56% | n.a. | 11.99% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | n.a. | 6.15% | |
| TEQT5M9 | 9.8349 | 26.55% | 3.43% | 1.62% | 26.72% | 34.67% | 0.39% | n.a. | n.a. | -0.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | n.a. | n.a. | 3.39% | |
| TEQT5M10 | 9.9339 | 26.60% | 3.46% | 1.68% | 26.76% | 34.89% | 0.42% | n.a. | n.a. | -0.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | n.a. | n.a. | 3.62% | |
| TEQT5M11 | 10.0613 | 26.53% | 3.38% | 1.57% | 26.73% | 34.91% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.41% | |
| TEQT5M12 | 10.5136 | 27.50% | 4.52% | 2.22% | 27.78% | 36.27% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.89% | |
กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| T-ThaiESG-A | 11.3454 | 18.92% | 5.66% | 1.20% | 21.77% | 29.20% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 16.95% | 3.31% | 0.00% | 20.34% | 30.51% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.37% | |
| T-ThaiESG-D | 11.3454 | 18.92% | 5.66% | 1.20% | 21.77% | 29.20% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 16.95% | 3.31% | 0.00% | 20.34% | 30.51% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.37% | |
| TSIThaiESG | 10.3143 | -5.14% | -0.43% | -4.76% | -4.14% | -3.45% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.93% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 94 | -4.56% | -0.59% | -4.22% | -3.78% | -2.33% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.69% | |
| TDSThaiESG-A | 12.9931 | 27.26% | 5.66% | 7.31% | 29.95% | 43.16% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 16.95% | 3.31% | 0.00% | 20.34% | 30.51% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.15% | |
| TDSThaiESG-D | 12.9929 | 27.26% | 5.66% | 7.31% | 29.95% | 43.16% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 16.95% | 3.31% | 0.00% | 20.34% | 30.51% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.15% | |
| TThaiESGX-S | 12.3741 | 18.97% | 5.67% | 1.26% | 21.77% | 27.60% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 16.95% | 3.31% | 0.00% | 20.34% | 30.51% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.67% | |
| TThaiESGX-L | 12.3742 | 18.97% | 5.67% | 1.26% | 21.77% | 27.60% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | 16.95% | 3.31% | 0.00% | 20.34% | 30.51% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.67% | |
| TThaiESGX-A | 12.3745 | n.a. | 5.67% | 1.26% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 18.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | n.a. | 3.31% | 0.00% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.95% | |
| TThai70ESGX-S | 11.5534 | 11.27% | 3.75% | -0.42% | 13.37% | 17.03% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | 11.15% | 2.26% | -0.45% | 13.58% | 20.87% | n.a. | n.a. | n.a. | 15.82% | |
| TThai70ESGX-L | 11.5533 | 11.27% | 3.75% | -0.42% | 13.37% | 17.03% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | 11.15% | 2.26% | -0.45% | 13.58% | 20.87% | n.a. | n.a. | n.a. | 15.82% | |
| TThai70ESGX-A | 11.5536 | n.a. | 3.75% | -0.42% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 97 | n.a. | 2.26% | -0.45% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.15% | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOLTF-A | 32.6239 | -10.32% | -1.08% | 0.35% | 0.95% | -15.58% | -8.72% | 1.51% | 0.83% | 5.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 7.36% | |
| TISCOLTF-B | 34.6566 | -9.91% | -1.04% | 0.48% | 1.22% | -15.13% | -8.23% | 2.05% | 1.37% | 1.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 2.21% | |
| TDLTF-A | 16.4352 | -10.38% | -1.08% | 0.34% | 0.91% | -15.66% | -8.73% | 1.51% | 1.18% | 5.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | 2.61% | 7.10% | |
| TMSLTF-A | 9.2316 | -24.25% | -2.78% | -0.76% | -3.26% | -29.69% | -16.65% | -5.32% | n.a. | -0.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.84% | |
| TMSLTF-B | 9.7492 | -23.85% | -2.73% | -0.60% | -2.94% | -29.24% | -16.11% | -4.71% | n.a. | -0.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.84% | |
| TDSLTF-A | 12.0886 | 9.00% | -3.03% | 1.92% | 19.39% | 5.59% | 4.01% | 10.56% | n.a. | 4.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.76% | |
| TDSLTF-B | 12.7009 | 9.49% | -2.98% | 2.06% | 19.71% | 6.15% | 4.56% | 11.16% | n.a. | 5.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -2.58% | 3.01% | 6.61% | 11.32% | -6.80% | -3.29% | 5.19% | n.a. | 1.76% | |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOFIX-SSF | 11.4460 | -0.15% | 0.03% | -0.23% | 0.14% | 0.86% | 1.86% | 1.23% | n.a. | 1.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.29% | 0.06% | 0.08% | 0.47% | 1.25% | 1.73% | 1.12% | n.a. | 1.09% | |
| TINC-SSF | 12.4884 | 5.65% | 0.44% | -0.87% | 7.40% | 12.33% | 1.85% | 1.12% | n.a. | 1.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | 4.48% | 0.94% | 0.94% | 5.42% | 8.46% | 3.12% | 1.83% | n.a. | 1.97% | |
| TEG-SSF | 12.1937 | 19.23% | 3.58% | -1.44% | 18.96% | 17.13% | -3.87% | -2.66% | n.a. | 3.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | 22.39% | 4.33% | 4.20% | 22.80% | 33.70% | 4.40% | 2.98% | n.a. | 6.82% | |
| TEG-SSFX | 12.1934 | 19.23% | 3.58% | -1.44% | 18.96% | 17.13% | -3.87% | -2.66% | n.a. | 3.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | 22.39% | 4.33% | 4.20% | 22.80% | 33.70% | 4.40% | 2.98% | n.a. | 6.82% | |
| TSF-SSF | 63.1665 | 20.33% | 5.81% | -1.71% | 20.00% | 18.07% | -6.13% | -4.44% | n.a. | 2.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | n.a. | 8.33% | |
| TISCOMS-SSF | 12.9234 | 12.80% | 5.26% | 0.44% | 14.02% | 14.55% | -13.94% | -9.56% | n.a. | -2.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 28.42% | 5.41% | 5.15% | 28.88% | 42.87% | 4.86% | 3.28% | n.a. | 8.33% | |
| TISCOWB-SSF | 7.6327 | 4.19% | 5.18% | -6.96% | 6.79% | 6.77% | -11.98% | n.a. | n.a. | -8.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | 6.32% | 4.30% | -5.34% | 9.63% | 8.28% | -11.08% | n.a. | n.a. | -8.05% | |
| TISCOHD-SSF | 27.7413 | 17.73% | 4.43% | 2.88% | 21.95% | 37.21% | 12.78% | n.a. | n.a. | 8.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 16.44% | 2.78% | 2.77% | 20.86% | 35.70% | 12.56% | n.a. | n.a. | 9.72% | |
| TISCOCHA-SSF | 11.3303 | 8.91% | 3.58% | 4.60% | 13.08% | 34.86% | 8.59% | -4.57% | n.a. | -1.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | 12.52% | 3.51% | 9.42% | 14.97% | 36.42% | 10.26% | -0.52% | n.a. | 2.48% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | 10.50% | 3.84% | 5.55% | 15.14% | 38.50% | 12.76% | -0.84% | n.a. | 2.17% | |
| TCHTECH-SSF | 7.3490 | -0.93% | 3.06% | 0.39% | -0.33% | 25.76% | 6.96% | -11.32% | n.a. | -10.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | 0.19% | 3.28% | 1.22% | 1.39% | 29.38% | 9.42% | -9.46% | n.a. | -8.06% | |
| TISCOUS-SSF | 59.1108 | 8.52% | 4.82% | 9.40% | 8.76% | 23.48% | 17.13% | n.a. | n.a. | 7.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 9.65% | 5.03% | 10.39% | 10.10% | 26.53% | 20.06% | n.a. | n.a. | 11.66% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 9.65% | 5.03% | 10.39% | 10.10% | 26.53% | 20.06% | n.a. | n.a. | 10.51% | |
| TISCOEU-SSF | 21.5046 | 5.25% | 3.42% | -0.17% | 7.46% | 13.21% | 12.49% | n.a. | n.a. | 8.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 6.58% | 3.74% | 0.56% | 8.94% | 16.03% | 15.65% | n.a. | n.a. | 9.70% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 6.58% | 3.74% | 0.56% | 8.94% | 16.03% | 15.65% | n.a. | n.a. | 10.10% | |
| TNEXTGEN-SSF | 10.8164 | 5.93% | 14.15% | 22.10% | 5.91% | 23.44% | 34.26% | n.a. | n.a. | -4.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 10.54% | 14.12% | 28.90% | 8.05% | 26.53% | 36.93% | n.a. | n.a. | -0.76% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 7.25% | 14.28% | 23.52% | 6.87% | 27.22% | 39.67% | n.a. | n.a. | -1.53% | |
| TUSTECH-SSF | 24.6342 | 28.53% | 18.63% | 35.78% | 30.11% | 56.24% | 26.18% | n.a. | n.a. | 27.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 30.61% | 19.50% | 37.59% | 32.37% | 62.17% | 29.74% | n.a. | n.a. | 31.76% | |
| TNASDAQ-SSF | 18.9802 | 17.29% | 9.97% | 20.54% | 16.58% | 35.46% | 22.54% | n.a. | n.a. | 23.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | 18.51% | 10.32% | 21.51% | 18.21% | 39.29% | 25.70% | n.a. | n.a. | 26.67% | |
| TUSBOND-SSF | 10.0626 | -1.43% | -0.19% | -2.31% | -2.16% | 0.84% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | -0.65% | -0.07% | -1.79% | -1.25% | 2.31% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.97% | |
| TGQUALITY-SSF | 12.3064 | 6.19% | 2.93% | 2.74% | 7.43% | 16.66% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | 7.24% | 3.17% | 3.60% | 9.00% | 19.59% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.53% | |
| TUSHEALTH-SSF | 9.0616 | -5.37% | 1.98% | -7.22% | -6.90% | 8.85% | n.a. | n.a. | n.a. | -5.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | -4.66% | 2.16% | -6.86% | -6.24% | 9.83% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.71% | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSFIRMF | 14.9367 | -0.09% | 0.06% | -0.21% | 0.25% | 0.96% | 1.91% | 1.31% | 1.23% | 1.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 0.52% | 0.10% | 0.29% | 0.71% | 1.55% | 1.95% | 1.39% | 1.35% | 2.72% | |
| TFIRMF-A | 16.2083 | 0.10% | 0.05% | -0.19% | 0.46% | 1.34% | 2.28% | 1.45% | 1.36% | 2.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.58% | 0.12% | 0.29% | 0.79% | 1.76% | 2.17% | 1.57% | 1.52% | 2.61% | |
| TFIRMF-B | 16.4965 | 0.14% | 0.06% | -0.17% | 0.50% | 1.43% | 2.37% | 1.53% | 1.49% | 1.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.58% | 0.12% | 0.29% | 0.79% | 1.76% | 2.17% | 1.57% | 1.52% | 2.03% | |
| TFIRMF-P | 16.2092 | 0.10% | 0.05% | -0.19% | 0.46% | 1.34% | 2.28% | 1.45% | 1.36% | 1.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.58% | 0.12% | 0.29% | 0.79% | 1.76% | 2.17% | 1.57% | 1.52% | 1.75% | |
| TFPRMF-A | 62.9888 | 17.16% | 2.90% | -1.70% | 18.40% | 22.52% | 0.03% | 0.01% | 1.39% | 8.08% |
