กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
||
TISCOSTF | 13.1828 | 1.04% | 0.18% | 0.38% | 0.73% | 1.20% | 0.63% | 0.72% | 0.95% | 1.51% |
เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 1.21% | 0.23% | 0.48% | 0.88% | 1.41% | 0.77% | 1.00% | 1.09% | 1.44% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 39 | 1.09% | 0.14% | 0.37% | 0.72% | 1.22% | 0.71% | 0.89% | 1.21% | 1.70% |
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TBOND1Y | 11.9191 | 0.61% | 0.23% | 0.29% | 0.51% | 0.91% | 0.51% | 0.94% | 1.31% | 1.54% |
เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 0.75% | 0.24% | 0.35% | 0.63% | 0.97% | 0.27% | 0.82% | 1.34% | 1.60% | |
TISCOFIX-A | 10.8618 | 0.31% | 0.26% | 0.15% | 0.20% | 1.40% | 0.43% | 1.03% | n.a. | 1.16% |
เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.36% | 1.14% | 0.58% | 1.13% | n.a. | 1.26% | |
TBONDPVD | 10.3744 | 0.58% | 0.23% | 0.26% | 0.42% | 1.01% | 0.51% | n.a. | n.a. | 0.86% |
เกณฑ์มาตรฐาน 56 | 1.05% | 0.26% | 0.41% | 0.78% | 1.36% | 0.73% | n.a. | n.a. | 1.02% | |
TFIXPVD | 10.3886 | 0.54% | 0.25% | 0.20% | 0.31% | 1.55% | 0.50% | n.a. | n.a. | 0.90% |
เกณฑ์มาตรฐาน 57 | 1.09% | 0.23% | 0.38% | 0.71% | 1.46% | 0.93% | n.a. | n.a. | 1.14% |
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TISCOAGF | 92.9976 | -13.42% | -5.65% | -7.50% | -6.93% | -11.18% | 7.78% | 6.11% | 5.26% | 10.31% |
เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -7.47% | -2.91% | -5.24% | -4.12% | -5.46% | 4.27% | 1.11% | 2.91% | n.a. | |
TISCOFLEX | 37.0694 | -12.16% | -6.01% | -7.50% | -6.30% | -8.95% | 6.37% | -1.91% | 0.88% | 5.64% |
เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -7.47% | -2.91% | -5.24% | -4.12% | -5.46% | 4.27% | 1.11% | 2.91% | n.a. | |
TISCOFLEXP | 49.401 | -19.91% | -11.04% | -8.12% | -7.52% | -16.03% | 9.23% | 8.75% | 5.80% | 6.00% |
เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -7.47% | -2.91% | -5.24% | -4.12% | -5.46% | 4.27% | 1.11% | 2.91% | n.a. | |
TINC-R | 10.959 | -8.22% | -3.56% | -5.08% | -6.95% | -6.43% | 0.51% | -0.74% | n.a. | 1.21% |
เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -4.43% | -1.51% | -2.93% | -3.12% | -2.85% | 0.57% | 0.45% | n.a. | 2.39% | |
TINC-A | 11.0123 | -8.14% | -3.55% | -5.06% | -6.90% | -6.34% | 0.60% | -0.64% | n.a. | -0.81% |
เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -4.43% | -1.51% | -2.93% | -3.12% | -2.85% | 0.57% | 0.45% | n.a. | 0.33% | |
TCINCP-R | 10.5455 | -5.62% | -2.21% | -3.32% | -4.39% | -3.80% | 0.32% | -0.30% | n.a. | 0.76% |
เกณฑ์มาตรฐาน 38 | -2.65% | -1.02% | -1.89% | -1.81% | -1.60% | 0.82% | 0.58% | n.a. | 1.65% | |
TCINCP-A | 10.5973 | -5.54% | -2.20% | -3.30% | -4.34% | -3.70% | 0.42% | -0.21% | n.a. | -0.34% |
เกณฑ์มาตรฐาน 38 | -2.65% | -1.02% | -1.89% | -1.81% | -1.60% | 0.82% | 0.58% | n.a. | 0.49% | |
TW-BAL | 30.4574 | -8.26% | -3.45% | -4.91% | -4.51% | -6.13% | 4.69% | -0.45% | 0.98% | 5.64% |
เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -7.47% | -2.91% | -5.24% | -4.12% | -5.46% | 4.27% | 0.53% | 2.62% | 6.08% | |
TW-E20 | 14.7695 | -2.55% | -0.96% | -1.51% | -1.35% | -1.18% | 1.62% | 0.55% | 1.74% | 2.88% |
เกณฑ์มาตรฐาน 6 | -1.26% | -0.46% | -0.96% | -0.66% | -0.46% | 1.10% | 0.84% | 2.51% | 3.93% | |
TCINC | 10.0516 | -3.11% | -1.09% | -1.80% | -2.57% | -1.76% | 0.48% | n.a. | n.a. | 0.11% |
เกณฑ์มาตรฐาน 53 | -1.42% | -0.53% | -1.05% | -1.01% | -0.60% | 0.50% | n.a. | n.a. | 0.49% | |
TCIEZERO | 9.3625 | -4.40% | -1.75% | -2.69% | -4.69% | -3.42% | -0.34% | n.a. | n.a. | -1.61% |
เกณฑ์มาตรฐาน 60 | -1.43% | -0.56% | -1.10% | -1.30% | -0.49% | 0.14% | n.a. | n.a. | -0.56% | |
TTHREIT | 6.5156 | -17.45% | -6.84% | -11.46% | -15.76% | -15.23% | -6.39% | n.a. | n.a. | -10.99% |
เกณฑ์มาตรฐาน 63 | -14.08% | -5.68% | -9.62% | -11.75% | -11.05% | -2.93% | n.a. | n.a. | -8.37% | |
TUSLINK1 | 10.0016 | n.a. | 0.75% | 1.60% | 0.05% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.02% |
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TSF-A | 66.1652 | -21.72% | -11.65% | -12.45% | -11.09% | -18.53% | 7.80% | 5.55% | 6.93% | 10.10% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.78% | 2.69% | 7.62% | |
TSF-MF | 67.5728 | -21.14% | -11.58% | -12.25% | -10.69% | -17.80% | n.a. | n.a. | n.a. | -5.92% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.88% | |
TISCOEGF | 48.4821 | -14.34% | -8.01% | -8.03% | -7.11% | -11.95% | 7.73% | -0.51% | 2.47% | 5.24% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.78% | 2.69% | n.a. | |
TISCOEDF | 1.1756 | -11.17% | -6.22% | -9.02% | -6.23% | -6.67% | 8.13% | -0.34% | 0.97% | 3.52% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.78% | 2.69% | n.a. | |
TISCOEQF | 2.2281 | -11.00% | -6.22% | -8.99% | -6.28% | -6.67% | 10.61% | 1.13% | 1.70% | 4.59% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.78% | 2.69% | n.a. | |
TISCOMS-A | 18.235 | -11.51% | -7.35% | -6.09% | -5.26% | -9.31% | 6.65% | 3.03% | 5.78% | 6.00% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.78% | 2.69% | 2.70% | |
TISESG-D | 9.593 | -14.46% | -6.45% | -10.45% | -6.30% | -6.65% | 9.69% | -1.51% | n.a. | 2.71% |
เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -12.98% | -4.92% | -10.43% | -7.64% | -9.81% | 10.86% | 1.07% | n.a. | 3.97% | |
TISESG-A | 12.3971 | -14.45% | -6.45% | -10.45% | -6.30% | -6.64% | 9.72% | -1.51% | n.a. | -0.43% |
เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -12.98% | -4.92% | -10.43% | -7.64% | -9.81% | 10.86% | 1.07% | n.a. | 1.90% | |
TISCOHD-A | 19.0412 | -3.54% | -3.55% | -6.06% | -1.33% | 1.51% | 16.17% | 4.29% | 4.88% | 5.87% |
เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -4.57% | -3.73% | -5.52% | -1.91% | -2.08% | 15.66% | 1.66% | 3.73% | 4.14% | |
TISCODS | 8.6271 | -7.74% | -4.76% | -7.17% | -2.22% | -1.02% | 13.82% | 4.02% | n.a. | 4.73% |
เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.92% | n.a. | 1.99% | |
TISCOWB-A | 9.9622 | -17.21% | -5.99% | -7.98% | -13.14% | -13.78% | 7.21% | n.a. | n.a. | -0.08% |
เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -17.95% | -6.39% | -8.01% | -12.32% | -14.69% | 4.29% | n.a. | n.a. | -1.91% | |
TISCOBIG | 9.0007 | -13.46% | -4.23% | -11.08% | -6.45% | -11.88% | 6.43% | -4.40% | n.a. | -1.62% |
เกณฑ์มาตรฐาน 44 | -12.62% | -4.53% | -10.57% | -6.15% | -10.27% | 7.49% | -2.28% | n.a. | 0.46% | |
TISCOLTF-N | 37.8813 | -14.25% | -7.79% | -7.83% | -6.98% | -11.85% | 7.71% | n.a. | n.a. | 4.49% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | n.a. | n.a. | 3.53% | |
TDLTF-N | 18.8761 | -14.36% | -8.01% | -8.03% | -7.11% | -11.96% | 7.68% | n.a. | n.a. | 4.47% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | n.a. | n.a. | 3.53% | |
TMSLTF-N | 14.4141 | -11.75% | -7.46% | -6.15% | -5.39% | -9.74% | 5.86% | n.a. | n.a. | 7.25% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | n.a. | n.a. | 3.53% | |
TDSLTF-N | 11.46 | -7.64% | -4.81% | -7.25% | -2.23% | -0.72% | 13.41% | n.a. | n.a. | 10.48% |
เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | n.a. | n.a. | 3.53% | |
TEQT5M9 | 9.0613 | n.a. | -6.82% | -8.07% | -5.68% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -9.39% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | n.a. | -5.92% | -10.42% | -8.43% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -12.15% | |
TEQT5M10 | 9.1528 | n.a. | -6.82% | -8.01% | -5.58% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -8.47% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | n.a. | -5.92% | -10.42% | -8.43% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -11.68% | |
TEQT5M11 | 9.2486 | n.a. | -6.82% | -7.98% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -7.51% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | n.a. | -5.92% | -10.42% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -10.34% |
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TISCOLTF-A | 37.7471 | -14.42% | -7.98% | -8.01% | -7.17% | -12.03% | 7.63% | -0.53% | 1.88% | 7.26% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.78% | 2.69% | 7.91% | |
TISCOLTF-B | 39.6723 | -14.03% | -7.93% | -7.88% | -6.91% | -11.56% | 8.21% | 0.00% | n.a. | 2.77% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.78% | n.a. | 2.44% | |
TDLTF-A | 19.0356 | -14.36% | -8.01% | -8.03% | -7.11% | -11.96% | 7.67% | -0.48% | 2.22% | 6.92% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.78% | 2.69% | 7.71% | |
TMSLTF-A | 14.3947 | -11.75% | -7.46% | -6.15% | -5.39% | -9.74% | 5.85% | 3.35% | n.a. | 5.27% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.78% | n.a. | 2.04% | |
TMSLTF-B | 15.0077 | -11.27% | -7.40% | -6.00% | -5.08% | -9.16% | 6.53% | 3.99% | n.a. | 5.89% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.78% | n.a. | 2.04% | |
TDSLTF-A | 10.8639 | -7.64% | -4.81% | -7.25% | -2.23% | -0.72% | 13.40% | 3.82% | n.a. | 4.42% |
เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.92% | n.a. | 1.94% | |
TDSLTF-B | 11.2837 | -7.22% | -4.77% | -7.13% | -1.96% | -0.19% | 14.00% | 4.37% | n.a. | 4.98% |
เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.92% | n.a. | 1.94% |
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TISCOFIX-SSF | 10.8623 | 0.31% | 0.26% | 0.15% | 0.20% | 1.40% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.40% |
เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.36% | 1.14% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.50% | |
TINC-SSF | 11.0025 | -8.14% | -3.55% | -5.06% | -6.90% | -6.34% | 0.60% | n.a. | n.a. | -0.90% |
เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -4.43% | -1.51% | -2.93% | -3.12% | -2.85% | 0.57% | n.a. | n.a. | -0.36% | |
TEG-SSF | 12.5791 | -14.42% | -8.00% | -8.03% | -7.14% | -12.09% | 7.48% | n.a. | n.a. | 6.69% |
เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -11.98% | -4.72% | -8.38% | -6.71% | -9.16% | 6.53% | n.a. | n.a. | 5.79% | |
TEG-SSFX | 12.5788 | -14.42% | -8.00% | -8.03% | -7.14% | -12.10% | 7.47% | n.a. | n.a. | 6.69% |
เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -11.98% | -4.72% | -8.38% | -6.71% | -9.16% | 6.53% | n.a. | n.a. | 5.79% | |
TSF-SSF | 66.1825 | -21.72% | -11.65% | -12.45% | -11.09% | -18.53% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.16% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.20% | |
TISCOMS-SSF | 18.236 | -11.51% | -7.35% | -6.09% | -5.26% | -9.31% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.29% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.20% | |
TISCOWB-SSF | 9.9627 | -17.21% | -5.99% | -7.98% | -13.14% | -13.78% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.38% |
เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -17.95% | -6.39% | -8.01% | -12.32% | -14.69% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.70% | |
TISCOHD-SSF | 19.0418 | -3.54% | -3.55% | -6.06% | -1.33% | 1.51% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.17% |
เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -4.57% | -3.73% | -5.52% | -1.91% | -2.08% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.75% | |
TISCOCHA-SSF | 8.1615 | -14.07% | -5.31% | -13.19% | -15.80% | -2.72% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.63% |
เกณฑ์มาตรฐาน 58 | -7.27% | -6.00% | -8.27% | -9.26% | -2.14% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.09% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | -10.15% | -4.85% | -11.74% | -13.47% | 2.42% | n.a. | n.a. | n.a. | -9.58% | |
TCHTECH-SSF | 5.3529 | -23.51% | -4.65% | -21.58% | -19.29% | 1.01% | n.a. | n.a. | n.a. | -26.32% |
เกณฑ์มาตรฐาน 62 | -15.91% | -5.42% | -16.30% | -12.57% | 2.68% | n.a. | n.a. | n.a. | -19.16% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 62 (Hedging) | -18.76% | -4.21% | -19.67% | -16.39% | 7.76% | n.a. | n.a. | n.a. | -22.37% | |
TISCOUS-SSF | 36.4716 | 6.41% | -2.66% | -8.86% | -0.61% | 3.89% | n.a. | n.a. | n.a. | -7.23% |
เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 15.17% | -3.61% | -3.81% | 6.74% | 4.05% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.72% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 8.11% | -2.57% | -8.59% | 0.19% | 6.56% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.80% | |
TISCOEU-SSF | 14.4265 | 6.73% | -3.06% | -9.61% | -6.74% | 11.73% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.52% |
เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 13.86% | -3.86% | -8.01% | -3.41% | 16.69% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.36% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 8.82% | -2.96% | -9.28% | -5.81% | 14.01% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.81% | |
TNEXTGEN-SSF | 4.308 | 28.13% | -4.76% | -22.80% | 6.92% | 1.48% | n.a. | n.a. | n.a. | -43.52% |
เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 39.90% | -5.80% | -19.29% | 14.47% | 1.46% | n.a. | n.a. | n.a. | -40.23% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 34.90% | -4.53% | -22.70% | 9.21% | 6.74% | n.a. | n.a. | n.a. | -42.73% | |
TUSTECH-SSF | 12.0809 | 26.52% | -0.45% | -8.53% | 7.18% | 21.17% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.52% |
เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 29.69% | -0.36% | -8.12% | 8.02% | 25.37% | n.a. | n.a. | n.a. | 23.90% | |
TNASDAQ-SSF | 10.2735 | n.a. | -2.53% | -8.93% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.73% |
เกณฑ์มาตรฐาน 78 | n.a. | -2.47% | -8.69% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.32% |
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TSFIRMF | 14.1698 | 0.52% | 0.21% | 0.21% | 0.34% | 1.07% | 0.43% | 0.91% | 1.30% | 1.61% |
เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 0.89% | 0.21% | 0.34% | 0.62% | 1.15% | 0.70% | 1.18% | 2.01% | 2.62% | |
TFIRMF-A | 15.2057 | 0.58% | 0.25% | 0.20% | 0.33% | 1.55% | 0.32% | 0.88% | 1.49% | 2.01% |
เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 1.01% | 0.23% | 0.36% | 0.66% | 1.38% | 0.90% | 1.36% | 2.12% | 2.56% | |
TFIRMF-B | 15.442 | 0.66% | 0.26% | 0.23% | 0.38% | 1.64% | 0.41% | 1.00% | n.a. | 1.50% |
เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 1.01% | 0.23% | 0.36% | 0.66% | 1.38% | 0.90% | 1.36% | n.a. | 1.97% | |
TFIRMF-P | 15.2065 | 0.58% | 0.25% | 0.20% | 0.33% | 1.55% | 0.32% | 0.88% | n.a. | 1.00% |
เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 1.01% | 0.23% | 0.36% | 0.66% | 1.38% | 0.90% | 1.36% | n.a. | 1.57% | |
TFPRMF-A | 59.0654 | -11.39% | -5.73% | -7.02% | -5.70% | -7.99% | 7.20% | -1.97% | 0.63% | 8.78% |
เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -7.38% | -2.89% | -5.21% | -4.06% | -5.35% | 4.38% | 1.21% | 2.96% | 7.23% | |
TFPRMF-P | 59.0656 | -11.39% | -5.73% | -7.02% | -5.70% | -7.99% | 7.20% | -1.97% | n.a. | 2.19% |
เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -7.38% | -2.89% | -5.21% | -4.06% | -5.35% | 4.38% | 1.21% | n.a. | 3.36% | |
TEGRMF-A | 70.6532 | -14.36% | -8.00% | -8.02% | -7.09% | -11.99% | 7.63% | -0.49% | 2.29% | 9.71% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.78% | 2.69% | 10.85% | |
TEGRMF-B | 74.2569 | -13.98% | -7.96% | -7.90% | -6.84% | -11.52% | 8.21% | 0.04% | n.a. | 3.44% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.78% | n.a. | 2.44% | |
TEGRMF-P | 70.6534 | -14.36% | -8.00% | -8.02% | -7.09% | -11.99% | 7.63% | -0.49% | n.a. | 4.52% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.78% | n.a. | 3.86% | |
THDRMF | 16.7835 | -3.49% | -3.58% | -6.07% | -1.32% | 1.54% | 15.58% | 3.72% | 4.53% | 4.82% |
เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -4.57% | -3.73% | -5.52% | -1.91% | -2.08% | 15.66% | 1.66% | 3.73% | 3.75% | |
TCIRMF | 5.6477 | -7.94% | -4.47% | -10.28% | -4.23% | 4.67% | -4.95% | -1.43% | 0.35% | -3.54% |
เกณฑ์มาตรฐาน 10 | 1.37% | -5.08% | -4.71% | 3.93% | 7.60% | 3.87% | 5.19% | 5.71% | 1.35% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | -2.17% | -3.81% | -8.68% | -0.92% | 13.13% | -0.37% | 3.65% | 3.64% | 3.11% | |
TAPRMF | 9.003 | -10.49% | -4.94% | -13.74% | -9.43% | 2.83% | -7.90% | -2.13% | -1.25% | -0.75% |
เกณฑ์มาตรฐาน 11 | -1.85% | -5.86% | -9.02% | -2.90% | 5.14% | -0.03% | 3.26% | 3.09% | 3.18% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging) | -5.36% | -4.59% | -12.86% | -7.37% | 10.61% | -4.49% | 1.57% | 2.08% | 2.45% | |
TGOLDRMF | 9.1485 | 5.99% | 5.64% | 1.45% | -1.51% | 13.86% | -0.61% | 6.90% | 1.77% | -0.74% |
เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 14.80% | 5.17% | 7.18% | 6.18% | 15.26% | 7.05% | 12.21% | 5.63% | 2.45% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 10.70% | 6.58% | 2.65% | 1.30% | 21.26% | 2.63% | 10.60% | 4.33% | 1.44% | |
TCHRMF | 5.238 | -13.39% | -5.03% | -14.73% | -11.15% | 14.40% | -15.85% | -10.72% | -5.74% | -5.84% |
เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -6.52% | -5.72% | -10.03% | -4.49% | 15.01% | -9.06% | -6.03% | -1.60% | -1.98% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -9.42% | -4.57% | -13.44% | -8.92% | 20.39% | -12.39% | -7.34% | -2.34% | -2.67% | |
TJPRMF | 18.1269 | 18.47% | -3.47% | -6.23% | 6.75% | 12.60% | 9.65% | 7.06% | n.a. | 6.17% |
เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 9.86% | -5.44% | -6.89% | 2.54% | 6.17% | 3.02% | 3.17% | n.a. | 4.36% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 21.40% | -3.14% | -5.69% | 8.63% | 15.09% | 10.83% | 7.42% | n.a. | 7.13% | |
TUSRMF-A | 19.8222 | 6.09% | -2.66% | -8.72% | -0.77% | 3.48% | 6.94% | 7.20% | n.a. | 7.13% |
เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 15.17% | -3.61% | -3.81% | 6.74% | 4.05% | 15.64% | 12.80% | n.a. | 12.15% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 8.11% | -2.57% | -8.59% | 0.19% | 6.56% | 9.89% | 10.61% | n.a. | 10.84% | |
TUSRMF-P | 19.8221 | 6.09% | -2.66% | -8.72% | -0.77% | 3.48% | n.a. | n.a. | n.a. | -6.90% |
เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 15.17% | -3.61% | -3.81% | 6.74% | 4.05% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.12% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 8.11% | -2.57% | -8.59% | 0.19% | 6.56% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.99% | |
TMSRMF-A | 14.2773 | -11.54% | -7.37% | -6.05% | -5.28% | -9.61% | 6.17% | 3.33% | n.a. | 3.97% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.78% | n.a. | 1.57% | |
TMSRMF-B | 14.9319 | -11.07% | -7.32% | -5.90% | -4.97% | -9.02% | 6.86% | 4.00% | n.a. | 6.99% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.78% | n.a. | 2.70% | |
TMSRMF-P | 14.2773 | -11.54% | -7.37% | -6.05% | -5.28% | -9.61% | 6.17% | 3.33% | n.a. | 4.79% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -14.91% | -5.92% | -10.42% | -8.43% | -11.61% | 7.98% | -0.78% | n.a. | 3.86% | |
TGHRMF-A | 12.6512 | -9.49% | -4.22% | -8.37% | -9.10% | -8.14% | 4.18% | 4.19% | n.a. | 2.92% |
เกณฑ์มาตรฐาน 30 | -2.12% | -5.52% | -3.42% | -2.75% | -7.25% | 11.27% | 9.39% | n.a. | 7.23% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) | -5.61% | -4.25% | -7.50% | -7.23% | -2.43% | 6.68% | 7.83% | n.a. | 7.18% | |
TGHRMF-P | 12.5509 | -9.49% | -4.22% | -8.37% | -9.10% | -8.14% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.85% |
เกณฑ์มาตรฐาน 30 | -2.12% | -5.52% | -3.42% | -2.75% | -7.25% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.17% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) | -5.61% | -4.25% | -7.50% | -7.23% | -2.43% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.51% | |
TEURMF-A | 13.4077 | 2.79% | -3.68% | -7.93% | -6.59% | 6.42% | 10.13% | 5.69% | n.a. | 3.69% |
