กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
||
TISCOSTF | 13.1462 | 0.76% | 0.11% | 0.34% | 0.66% | 1.00% | 0.55% | 0.69% | 0.95% | 1.51% |
เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.88% | 0.14% | 0.44% | 0.78% | 1.16% | 0.68% | 0.97% | 1.08% | 1.43% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 39 | 0.83% | 0.12% | 0.35% | 0.66% | 1.06% | 0.65% | 0.89% | 1.22% | 1.70% |
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TBOND1Y | 11.8974 | 0.43% | 0.11% | 0.33% | 0.54% | 0.83% | 0.46% | 0.92% | 1.36% | 1.54% |
เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 0.49% | 0.09% | 0.38% | 0.61% | 0.62% | 0.16% | 0.80% | 1.36% | 1.60% | |
TISCOFIX-A | 10.8544 | 0.25% | 0.08% | 0.23% | 0.40% | 0.94% | 0.52% | 1.01% | n.a. | 1.18% |
เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.51% | 0.11% | 0.28% | 0.54% | 0.98% | 0.59% | 1.14% | n.a. | 1.27% | |
TBONDPVD | 10.3567 | 0.40% | 0.09% | 0.31% | 0.49% | 0.79% | 0.47% | n.a. | n.a. | 0.86% |
เกณฑ์มาตรฐาน 56 | 0.75% | 0.11% | 0.45% | 0.79% | 1.06% | 0.66% | n.a. | n.a. | 0.99% | |
TFIXPVD | 10.3784 | 0.45% | 0.11% | 0.28% | 0.50% | 1.08% | 0.59% | n.a. | n.a. | 0.91% |
เกณฑ์มาตรฐาน 57 | 0.85% | 0.15% | 0.42% | 0.77% | 1.29% | 0.91% | n.a. | n.a. | 1.13% |
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TISCOAGF | 102.1061 | -4.94% | 1.56% | 1.81% | -1.62% | -4.92% | 8.71% | 8.87% | 7.43% | 10.85% |
เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -1.77% | 0.59% | 1.43% | -0.53% | -0.36% | 4.79% | 2.06% | 4.21% | n.a. | |
TISCOFLEX | 40.9849 | -2.88% | 2.27% | 3.16% | 0.38% | -1.98% | 7.00% | -0.27% | 3.33% | 6.13% |
เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -1.77% | 0.59% | 1.43% | -0.53% | -0.36% | 4.79% | 2.06% | 4.21% | n.a. | |
TISCOFLEXP | 57.5135 | -6.75% | 6.97% | 4.53% | 1.58% | -8.17% | 13.99% | 11.55% | 8.92% | 6.63% |
เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -1.77% | 0.59% | 1.43% | -0.53% | -0.36% | 4.79% | 2.06% | 4.21% | n.a. | |
TINC-R | 11.5973 | -2.87% | 0.45% | -1.54% | -3.22% | -3.27% | 0.80% | 0.23% | n.a. | 2.02% |
เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -1.43% | 0.11% | -0.26% | -1.23% | -0.76% | 0.62% | 0.98% | n.a. | 2.87% | |
TINC-A | 11.6519 | -2.81% | 0.46% | -1.52% | -3.17% | -3.17% | 0.90% | n.a. | n.a. | 0.29% |
เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -1.43% | 0.11% | -0.26% | -1.23% | -0.76% | 0.62% | n.a. | n.a. | 0.97% | |
TCINCP-R | 10.944 | -2.05% | 0.33% | -0.85% | -1.86% | -1.87% | 0.68% | 0.31% | n.a. | 1.32% |
เกณฑ์มาตรฐาน 38 | -0.64% | 0.13% | 0.04% | -0.54% | -0.12% | 0.86% | 0.93% | n.a. | 1.99% | |
TCINCP-A | 10.996 | -1.99% | 0.34% | -0.82% | -1.81% | -1.77% | 0.78% | n.a. | n.a. | 0.39% |
เกณฑ์มาตรฐาน 38 | -0.64% | 0.13% | 0.04% | -0.54% | -0.12% | 0.86% | n.a. | n.a. | 0.92% | |
TW-BAL | 32.2783 | -2.78% | 0.78% | 1.15% | -0.57% | -2.51% | 5.03% | 0.45% | 2.47% | 5.99% |
เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -1.77% | 0.59% | 1.43% | -0.53% | -0.36% | 4.79% | 1.47% | 3.91% | 6.44% | |
TW-E20 | 15.0383 | -0.77% | 0.29% | 0.48% | -0.01% | -0.30% | 1.79% | 0.82% | 2.23% | 3.05% |
เกณฑ์มาตรฐาน 6 | -0.11% | 0.19% | 0.46% | 0.21% | 0.48% | 1.19% | 1.00% | 2.98% | 4.06% | |
TCINC | 10.2586 | -1.12% | 0.22% | -0.54% | -1.12% | -0.83% | 0.61% | n.a. | n.a. | 0.58% |
เกณฑ์มาตรฐาน 53 | -0.28% | 0.10% | 0.05% | -0.21% | 0.16% | 0.50% | n.a. | n.a. | 0.77% | |
TCIEZERO | 9.6314 | -1.65% | 0.10% | -1.87% | -2.51% | -1.48% | -0.08% | n.a. | n.a. | -0.96% |
เกณฑ์มาตรฐาน 60 | -0.30% | 0.03% | -0.31% | -0.52% | 0.09% | 0.08% | n.a. | n.a. | -0.29% | |
TTHREIT | 7.3573 | -6.78% | -0.02% | -5.56% | -9.75% | -8.89% | -6.51% | n.a. | n.a. | -8.37% |
เกณฑ์มาตรฐาน 63 | -5.43% | -0.52% | -4.21% | -7.45% | -5.76% | -3.53% | n.a. | n.a. | -6.22% | |
TUSLINK1 | 9.8757 | n.a. | 0.32% | -0.23% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -1.24% |
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TSF-A | 76.8946 | -9.03% | 1.75% | 0.72% | -2.96% | -6.84% | 12.06% | 9.22% | 10.07% | 11.04% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 1.10% | 5.12% | 8.35% | |
TSF-MF | 78.4145 | -8.49% | 1.82% | 0.94% | -2.53% | -6.01% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.17% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.21% | |
TISCOEGF | 54.4852 | -3.74% | 3.36% | 3.01% | 0.91% | -4.86% | 9.23% | 1.33% | 5.13% | 5.67% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 1.10% | 5.12% | n.a. | |
TISCOEDF | 1.3144 | -0.68% | 1.72% | 3.64% | 1.62% | 2.91% | 9.02% | 1.49% | 3.48% | 3.94% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 1.10% | 5.12% | n.a. | |
TISCOEQF | 2.4905 | -0.52% | 1.73% | 3.61% | 1.60% | 1.98% | 11.68% | 2.95% | 4.24% | 4.99% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 1.10% | 5.12% | n.a. | |
TISCOMS-A | 20.6205 | 0.07% | 6.19% | 1.74% | 0.39% | -0.22% | 9.23% | 5.16% | 9.19% | 7.39% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 1.10% | 5.12% | 3.98% | |
TISESG-D | 10.8875 | -2.91% | 1.63% | 3.81% | -0.80% | 0.36% | 10.75% | 0.22% | n.a. | 4.44% |
เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -3.09% | -0.26% | 3.39% | -0.21% | -0.44% | 11.98% | 2.70% | n.a. | 5.49% | |
TISESG-A | 14.07 | -2.90% | 1.63% | 3.81% | -0.80% | 0.38% | 10.78% | 0.22% | n.a. | 1.68% |
เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -3.09% | -0.26% | 3.39% | -0.21% | -0.44% | 11.98% | 2.70% | n.a. | 3.80% | |
TISCOHD-A | 20.3883 | 3.28% | 0.59% | 5.40% | 3.72% | 5.90% | 16.86% | 5.00% | 6.63% | 6.61% |
เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 0.38% | -0.62% | 3.81% | 2.38% | 2.79% | 14.05% | 1.97% | 5.06% | 4.68% | |
TISCODS | 9.5101 | 1.70% | 2.33% | 7.40% | 2.71% | 3.28% | 15.40% | 5.33% | n.a. | 6.33% |
เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 0.78% | n.a. | 3.83% | |
TISCOWB-A | 11.1013 | -7.74% | 2.54% | -0.79% | -4.28% | -3.51% | 5.53% | n.a. | n.a. | 2.46% |
เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -8.26% | 2.86% | 0.47% | -4.87% | -5.78% | 3.17% | n.a. | n.a. | 0.60% | |
TISCOBIG | 9.9696 | -4.14% | -1.51% | 3.55% | 0.81% | -2.86% | 5.60% | -3.16% | n.a. | -0.05% |
เกณฑ์มาตรฐาน 44 | -2.83% | -0.55% | 3.94% | 0.71% | -1.34% | 6.93% | -0.74% | n.a. | 2.19% | |
TISCOLTF-N | 42.4749 | -3.85% | 3.35% | 2.95% | 0.79% | -5.00% | 9.14% | n.a. | n.a. | 8.58% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | n.a. | n.a. | 7.75% | |
TDLTF-N | 21.2122 | -3.76% | 3.35% | 3.00% | 0.89% | -4.86% | 9.20% | n.a. | n.a. | 8.64% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | n.a. | n.a. | 7.75% | |
TMSLTF-N | 16.3206 | -0.07% | 6.26% | 1.67% | 0.29% | -0.42% | 8.86% | n.a. | n.a. | 11.95% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | n.a. | n.a. | 7.75% | |
TDSLTF-N | 12.641 | 1.88% | 2.31% | 7.47% | 2.71% | 3.62% | 15.04% | n.a. | n.a. | 14.55% |
เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | n.a. | n.a. | 7.75% | |
TEQT5M9 | 10.154 | n.a. | 3.01% | 4.46% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.54% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | n.a. | 1.08% | 2.60% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -0.87% | |
TEQT5M10 | 10.2549 | n.a. | 3.07% | 4.53% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.55% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | n.a. | 1.08% | 2.60% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -0.34% |
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TISCOLTF-A | 42.408 | -3.85% | 3.35% | 2.95% | 0.79% | -5.00% | 9.13% | 1.25% | 4.50% | 8.00% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 1.10% | 5.12% | 8.68% | |
TISCOLTF-B | 44.5311 | -3.50% | 3.40% | 3.09% | 1.06% | -4.49% | 9.72% | 1.80% | n.a. | 4.12% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 1.10% | n.a. | 3.84% | |
TDLTF-A | 21.3914 | -3.76% | 3.35% | 3.00% | 0.89% | -4.86% | 9.18% | 1.31% | 4.85% | 7.77% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 1.10% | 5.12% | 8.59% | |
TMSLTF-A | 16.2985 | -0.07% | 6.26% | 1.67% | 0.29% | -0.42% | 8.85% | 5.63% | n.a. | 7.30% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 1.10% | n.a. | 3.89% | |
TMSLTF-B | 16.9744 | 0.36% | 6.32% | 1.83% | 0.61% | 0.22% | 9.55% | 6.28% | n.a. | 7.94% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 1.10% | n.a. | 3.89% | |
TDSLTF-A | 11.9835 | 1.88% | 2.31% | 7.47% | 2.71% | 3.62% | 15.01% | 5.14% | n.a. | 6.02% |
เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 0.78% | n.a. | 3.78% | |
TDSLTF-B | 12.4355 | 2.25% | 2.35% | 7.61% | 2.99% | 4.17% | 15.63% | 5.70% | n.a. | 6.58% |
เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 0.78% | n.a. | 3.78% |
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TISCOFIX-SSF | 10.8549 | 0.25% | 0.08% | 0.23% | 0.40% | 0.94% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.40% |
เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.51% | 0.11% | 0.28% | 0.54% | 0.98% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.50% | |
TINC-SSF | 11.6416 | -2.81% | 0.46% | -1.52% | -3.17% | -3.17% | 0.90% | n.a. | n.a. | 0.88% |
เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -1.43% | 0.11% | -0.26% | -1.23% | -0.76% | 0.62% | n.a. | n.a. | 0.62% | |
TEG-SSF | 14.1353 | -3.83% | 3.35% | 2.99% | 0.84% | -5.02% | 9.00% | n.a. | n.a. | 10.79% |
เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -3.08% | 0.89% | 2.14% | -1.16% | -1.10% | 7.39% | n.a. | n.a. | 9.16% | |
TEG-SSFX | 14.135 | -3.83% | 3.35% | 2.99% | 0.84% | -5.02% | 9.00% | n.a. | n.a. | 10.79% |
เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -3.08% | 0.89% | 2.14% | -1.16% | -1.10% | 7.39% | n.a. | n.a. | 9.16% | |
TSF-SSF | 76.9147 | -9.03% | 1.75% | 0.72% | -2.96% | -6.84% | n.a. | n.a. | n.a. | 13.49% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.35% | |
TISCOMS-SSF | 20.6217 | 0.07% | 6.19% | 1.74% | 0.39% | -0.22% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.42% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.35% | |
TISCOWB-SSF | 11.1019 | -7.74% | 2.54% | -0.79% | -4.28% | -3.50% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.16% |
เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -8.26% | 2.86% | 0.47% | -4.87% | -5.78% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.34% | |
TISCOHD-SSF | 20.3889 | 3.28% | 0.59% | 5.40% | 3.72% | 5.90% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.69% |
เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 0.38% | -0.62% | 3.81% | 2.38% | 2.79% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.95% | |
TISCOCHA-SSF | 8.7025 | -8.38% | -7.44% | -1.68% | -11.37% | -16.00% | n.a. | n.a. | n.a. | -11.33% |
เกณฑ์มาตรฐาน 58 | -4.45% | -5.48% | -0.16% | -10.14% | -13.93% | n.a. | n.a. | n.a. | -5.44% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | -5.06% | -6.74% | -0.54% | -9.37% | -10.76% | n.a. | n.a. | n.a. | -8.34% | |
TCHTECH-SSF | 6.2124 | -11.23% | -8.99% | 3.42% | -10.03% | -16.03% | n.a. | n.a. | n.a. | -23.72% |
เกณฑ์มาตรฐาน 62 | -6.17% | -6.60% | 5.07% | -8.43% | -12.98% | n.a. | n.a. | n.a. | -17.01% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 62 (Hedging) | -7.25% | -8.28% | 4.55% | -7.61% | -9.76% | n.a. | n.a. | n.a. | -19.85% | |
TISCOUS-SSF | 39.3507 | 14.81% | -1.67% | 6.94% | 11.87% | 9.50% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.89% |
เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 20.31% | 0.48% | 8.82% | 13.35% | 11.12% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.27% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 16.29% | -1.68% | 7.38% | 12.54% | 12.96% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.30% | |
TISCOEU-SSF | 15.3226 | 13.36% | -3.99% | 1.39% | 2.23% | 22.55% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.57% |
เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 19.92% | -3.11% | 4.92% | 5.49% | 31.11% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.53% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 15.33% | -3.85% | 2.17% | 3.47% | 24.93% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.25% | |
TNEXTGEN-SSF | 4.8667 | 44.75% | -12.79% | 8.81% | 12.90% | 6.79% | n.a. | n.a. | n.a. | -42.68% |
เกณฑ์มาตรฐาน 67 | 53.58% | -11.39% | 10.80% | 14.31% | 8.82% | n.a. | n.a. | n.a. | -39.98% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | 51.71% | -13.07% | 10.22% | 15.39% | 13.04% | n.a. | n.a. | n.a. | -41.94% | |
TUSTECH-SSF | 12.9859 | 36.00% | -1.68% | 5.83% | 26.14% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 29.86% |
เกณฑ์มาตรฐาน 76 | 38.95% | -1.56% | 6.36% | 27.00% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 35.89% | |
TNASDAQ-SSF | 11.1114 | n.a. | -1.50% | 7.66% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.11% |
เกณฑ์มาตรฐาน 78 | n.a. | -1.54% | 7.96% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.41% |
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
TSFIRMF | 14.1538 | 0.41% | 0.09% | 0.28% | 0.49% | 0.81% | 0.47% | 0.91% | 1.36% | 1.61% |
เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 0.67% | 0.13% | 0.37% | 0.64% | 0.99% | 0.66% | 1.18% | 2.14% | 2.63% | |
TFIRMF-A | 15.1904 | 0.48% | 0.10% | 0.28% | 0.52% | 1.05% | 0.38% | 0.85% | 1.55% | 2.02% |
เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.79% | 0.14% | 0.40% | 0.73% | 1.22% | 0.88% | 1.35% | 2.25% | 2.57% | |
TFIRMF-B | 15.4242 | 0.54% | 0.11% | 0.31% | 0.57% | 1.14% | 0.47% | 0.97% | n.a. | 1.51% |
เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.79% | 0.14% | 0.40% | 0.73% | 1.22% | 0.88% | 1.35% | n.a. | 1.98% | |
TFIRMF-P | 15.1912 | 0.48% | 0.10% | 0.28% | 0.52% | 1.05% | 0.38% | 0.85% | n.a. | 1.01% |
เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.79% | 0.14% | 0.40% | 0.73% | 1.22% | 0.88% | 1.35% | n.a. | 1.58% | |
TFPRMF-A | 64.9478 | -2.56% | 2.24% | 3.20% | 0.57% | -1.80% | 7.88% | -0.57% | 3.00% | 9.35% |
เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -1.70% | 0.60% | 1.46% | -0.47% | -0.26% | 4.90% | 2.15% | 4.25% | 7.60% | |
TFPRMF-P | 64.9479 | -2.56% | 2.24% | 3.20% | 0.57% | -1.80% | 7.88% | -0.57% | n.a. | 3.50% |
เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -1.70% | 0.60% | 1.46% | -0.47% | -0.26% | 4.90% | 2.15% | n.a. | 4.23% | |
TEGRMF-A | 79.3868 | -3.77% | 3.35% | 3.01% | 0.88% | -4.89% | 9.14% | 1.31% | 4.96% | 10.40% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 1.10% | 5.12% | 11.58% | |
TEGRMF-B | 83.3614 | -3.43% | 3.40% | 3.15% | 1.15% | -4.38% | 9.72% | 1.85% | n.a. | 4.81% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 1.10% | n.a. | 3.84% | |
TEGRMF-P | 79.387 | -3.77% | 3.35% | 3.01% | 0.88% | -4.89% | 9.14% | 1.31% | n.a. | 6.20% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 1.10% | n.a. | 5.58% | |
THDRMF | 17.9749 | 3.36% | 0.59% | 5.41% | 3.77% | 5.99% | 16.26% | 4.47% | 6.33% | 5.56% |
เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 0.38% | -0.62% | 3.81% | 2.38% | 2.79% | 14.05% | 1.97% | 5.06% | 4.29% | |
TCIRMF | 5.9472 | -3.06% | -5.52% | 3.49% | 2.15% | -7.33% | -3.44% | -3.05% | 1.84% | -3.26% |
เกณฑ์มาตรฐาน 10 | 2.81% | -3.36% | 6.21% | 4.77% | -5.43% | 4.79% | 2.99% | 6.90% | 1.46% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | 1.70% | -5.06% | 5.69% | 5.75% | -1.75% | 1.29% | 1.75% | 4.29% | 3.40% | |
TAPRMF | 9.7618 | -2.95% | -6.47% | 1.82% | -0.78% | -6.40% | -5.47% | -2.94% | 0.23% | -0.17% |
เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 3.03% | -4.49% | 3.41% | 1.39% | -3.17% | 1.62% | 2.01% | 4.43% | 3.58% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging) | 1.78% | -6.29% | 2.87% | 2.35% | 0.58% | -2.20% | 0.60% | 3.65% | 3.02% | |
TGOLDRMF | 9.0009 | 4.28% | -0.18% | -1.55% | 4.77% | 6.50% | -2.70% | 6.62% | 1.10% | -0.89% |
เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 8.77% | 1.55% | -0.17% | 6.31% | 8.88% | 3.76% | 11.49% | 4.28% | 2.02% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 7.45% | -0.37% | -0.69% | 7.31% | 13.11% | 0.22% | 10.17% | 3.50% | 1.20% | |
TCHRMF | 5.6404 | -6.74% | -8.18% | 4.30% | -3.51% | -10.54% | -14.46% | -10.68% | -4.63% | -5.27% |
เกณฑ์มาตรฐาน 13 | -2.60% | -6.26% | 5.67% | -2.26% | -8.20% | -8.41% | -6.24% | -0.71% | -1.63% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | -3.21% | -7.51% | 5.27% | -1.43% | -4.81% | -11.06% | -7.29% | -1.21% | -2.10% | |
TJPRMF | 19.041 | 24.45% | -1.50% | 5.07% | 18.60% | 16.37% | 11.53% | 7.30% | n.a. | 6.82% |
เกณฑ์มาตรฐาน 19 | 15.64% | -2.00% | 1.97% | 11.38% | 6.92% | 5.12% | 3.19% | n.a. | 4.99% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | 26.76% | -1.52% | 5.92% | 20.45% | 17.72% | 12.24% | 7.43% | n.a. | 7.73% | |
TUSRMF-A | 21.3302 | 14.16% | -1.77% | 6.45% | 11.31% | 8.80% | 7.28% | 7.35% | n.a. | 8.07% |
เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 20.31% | 0.48% | 8.82% | 13.35% | 11.12% | 14.88% | 12.60% | n.a. | 12.88% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 16.29% | -1.68% | 7.38% | 12.54% | 12.96% | 10.17% | 10.81% | n.a. | 11.87% | |
TUSRMF-P | 21.3301 | 14.16% | -1.77% | 6.45% | 11.31% | 8.80% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.57% |
เกณฑ์มาตรฐาน 12 | 20.31% | 0.48% | 8.82% | 13.35% | 11.12% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.67% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | 16.29% | -1.68% | 7.38% | 12.54% | 12.96% | n.a. | n.a. | n.a. | -0.28% | |
TMSRMF-A | 16.1413 | 0.00% | 6.22% | 1.66% | 0.39% | -0.38% | 9.12% | 5.55% | n.a. | 5.48% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 1.10% | n.a. | 2.97% | |
TMSRMF-B | 16.8632 | 0.43% | 6.27% | 1.83% | 0.72% | 0.27% | 9.82% | 6.23% | n.a. | 9.05% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 1.10% | n.a. | 4.57% | |
TMSRMF-P | 16.1413 | 0.00% | 6.22% | 1.66% | 0.39% | -0.38% | 9.12% | 5.55% | n.a. | 6.57% |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.99% | 1.08% | 2.60% | -1.62% | -1.64% | 9.08% | 1.10% | n.a. | 5.58% | |
TGHRMF-A | 13.6509 | -2.34% | -1.13% | 2.33% | 3.49% | 3.85% | 4.54% | 3.84% | n.a. | 3.96% |
เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 2.71% | 1.35% | 4.32% | 5.21% | 5.58% | 10.77% | 9.67% | n.a. | 8.04% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) | 1.46% | -0.56% | 3.78% | 6.21% | 9.69% | 6.99% | 8.39% | n.a. | 8.31% | |
TGHRMF-P | 13.5427 | -2.34% | -1.13% | 2.33% | 3.49% | 3.85% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.74% |
เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 2.71% | 1.35% | 4.32% | 5.21% | 5.58% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.70% | |
เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) | 1.46% | -0.56% | 3.78% | 6.21% | 9.69% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.50% | |
