กองทุนส่วนบุคคลลูกค้าบุคคล |
บุคคลธรรมดา |
กองทุนส่วนบุคคล บุคคลธรรมดา | ||
---|---|---|
นักลงทุนประเภทบุคคล หรือคณะบุคคลนั้น อาจจะมีเป้าหมายการลงทุนที่แตกต่างกัน รวมถึงความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง ข้อจำกัดการลงทุน หรือแม้แต่ระยะเวลาในการลงทุนที่ไม่เหมือนกัน เพื่อเป็นการตอบคำถามในความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันนั้น ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลจึงจำเป็นที่จะต้องดูความต้องการในการลงทุนของลูกค้าก่อนที่จะเสนอนโยบายการลงทุนและ กลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมที่สุด ในปัจจุบัน มีรูปแบบการลงทุนหลัก 5 ประเภทที่จะเสนอให้นักลงทุน ประเภทบุคคล ได้แก่ | ||
ประเภทของกองทุน | หุ้น : ตราสารหนี้ | ผลตอบแทนที่คาดหวัง : ความเสี่ยง |
กองทุนหุ้น | 0-100% : 100-0% | สูงมาก |
กองทุนผสม I | 0-75% : 100-25% | สูง |
กองทุนผสม II | 0-50% : 100-50% | ปานกลาง |
กองทุนผสม III | 0-25% : 100-75% | ปานกลาง-ต่ำ |
กองทุนตราสารหนี้ | 0 : 100% | ต่ำ |
นอกจากแบบแผนการลงทุนหลักดังกล่าวข้างต้นแล้ว นักลงทุนยังคงสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบการลงทุนเองได้
โดยจะมีผู้จัดการกองทุนผู้มีประสบการณ์ให้คำแนะนำเพิ่มเติมด้วย ดังนั้นรูปแบบกองทุนสามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อสนองต่อความ
ต้องการของผู้ลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และทัศนคติต่อความเสี่ยงของท่าน
รายงานต่างๆ
คุณสมบัติของนักลงทุน
ขนาดกองทุนขั้นต่ำ
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุน |