ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
ชื่อกองทุน | จำนวนบุคคล | บุคคลที่ | สัดส่วน (%) |
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์ | 1 | 1 | 72.49 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส | 1 | 1 | 40.86 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์ | 1 | 1 | 93.89 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด์ | 1 | 1 | 48.39 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม | 1 | 1 | 64.16 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี | 1 | 1 | 45.46 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์ | 2 | 1 | 44.06 |
2 | 44.06 | ||
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ | 1 | 1 | 37.15 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์ | 1 | 1 | 91.23 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา | 1 | 1 | 35.96 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน | 1 | 1 | 51.50 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ | 1 | 1 | 56.88 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | 1 | 1 | 46.45 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 1 | 1 | 100.00 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 1 | 1 | 97.86 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ | 1 | 1 | 38.34 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 | 1 | 1 | 38.82 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้ |
1 | 1 | 41.15 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ |
1 | 1 | 33.62 |