ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
ชื่อกองทุน | จำนวนบุคคล | บุคคลที่ | สัดส่วน (%) |
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์ | 1 | 1 | 73.32 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส | 1 | 1 | 40.25 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์ | 1 | 1 | 93.70 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด์ | 1 | 1 | 48.36 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม | 1 | 1 | 64.92 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี | 1 | 1 | 37.23 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ | 1 | 1 | 38.58 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์ | 1 | 1 | 91.10 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา | 1 | 1 | 38.16 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน | 1 | 1 | 53.03 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ | 1 | 1 | 57.03 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | 1 | 1 | 48.91 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 1 | 1 | 100.00 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 1 | 1 | 97.82 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ | 1 | 1 | 38.37 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 | 1 | 1 | 38.82 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ |
1 | 1 | 34.15 |
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ |
1 | 1 | 34.48 |